Derbi Senda DRD 125 SM vs FB Mondial SMX 125: сравнение характеристик
Характеристики Derbi Senda DRD 125 SM (2016-2017) и FB Mondial SMX 125 (2019) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Derbi Senda DRD 125 SM 15 hp, FB Mondial SMX 125 13,4 hp.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Derbi Senda DRD 125 SM (2016-2017)15 (лучший)
- FB Mondial SMX 125 (2019)13,4
Момент Nm
- Derbi Senda DRD 125 SM (2016-2017)Нет данных
- FB Mondial SMX 125 (2019)10,5
Масса kg
- Derbi Senda DRD 125 SM (2016-2017)130
- FB Mondial SMX 125 (2019)122
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2016-2017 Убрать | 2019 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Дуал-спорт | Дуал-спорт |
| Годы | 2016-2017 | 2019 |
| Двигатель | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Carburettor. 30 mm | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 124 cc | 124 cc |
| Мощность | 15 hp @ 9 250 об/минЛучший | 13,4 hp @ 9 750 об/мин |
| Момент | Нет данных | 10,5 Nm @ 8 000 об/мин |
| Коробка передач | 6-speed, Chain (final drive) | 6-speed, Chain (final drive) |
| Главная передача | цепь | цепь |
| Масса | 130 kg (снаряжённая) | 122 kg (сухая) |
| Высота сиденья | 910 mm | 946 mm |
| Объём бака | 8 L | 14 LЛучший |
| Передняя подвеска | Upside down fork | 41 mm USD for |
| Задняя подвеска | Progressive linkage monoshock with separate gas tank | Single shock absorbers |
| Тормозная система | Нет данных | Нет данных |
| Передний тормоз | Single disc. Wave disc, 260 mm | Single disc. Floating discs. Two-piston calipers., 240 mm |
| Задний тормоз | Single disc. Wave disc, 220 mm | Single disc. Floating disc. Single-piston caliper., 220 mm |
| Передняя шина | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Задняя шина | 120/80-18 | 120/80-18 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.