Fantic XEF 125 Performance vs Rieju Aventura 125: сравнение характеристик
Характеристики Fantic XEF 125 Performance (2025) и Rieju Aventura 125 (2025-2026) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Fantic XEF 125 Performance 14,8 hp, Rieju Aventura 125 14,8 hp.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Fantic XEF 125 Performance (2025)14,8
- Rieju Aventura 125 (2025-2026)14,8
Момент Nm
- Fantic XEF 125 Performance (2025)11,8
- Rieju Aventura 125 (2025-2026)Нет данных
Масса kg
- Fantic XEF 125 Performance (2025)127
- Rieju Aventura 125 (2025-2026)138
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2025 Убрать | 2025-2026 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Дуал-спорт | Дуал-спорт |
| Годы | 2025 | 2025-2026 |
| Двигатель | single-cylinder , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 1 ACT 4 valves per cylinder 124.66 cc 15 ch (14.80 hp) to 9,500 rpm 1.20 mkg (11.80 Nm) to 7,500 rpm | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø nc Cooling system : liquid 4 valves 125 cc 15 ch (14.80 hp) |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 124 cc | 125 cc |
| Мощность | 14,8 hp @ 9 500 об/мин | 14,8 hp |
| Момент | 11,8 Nm @ 7 500 об/мин | Нет данных |
| Коробка передач | 6 stage gearbox Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Главная передача | цепь | цепь |
| Масса | 127 kg (снаряжённая) | 138 kg (сухая) |
| Высота сиденья | 910 mm | 780 mm |
| Объём бака | 7,5 L | 14 LЛучший |
| Передняя подвеска | FANTIC 41 mm USD | Telehydraulic inverted fork Ø nc |
| Задняя подвеска | Mono Fantic FRS 125 Preload adjustment | Monoshock |
| Тормозная система | ABS | ABS |
| Передний тормоз | 1 wave disc Ø 260 mm (10.24 in) | 1 wave disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| Задний тормоз | 1 wave disc Ø 220 mm (8.66 in) | 1 wave disc Ø 240 mm (9.45 in) |
| Передняя шина | 90/90-21 | 100/90-18 |
| Задняя шина | 120/90-18 | 130/80-17 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.