Kymco Xciting S400i vs Peugeot Metropolis SW: сравнение характеристик
Характеристики Kymco Xciting S400i (2020) и Peugeot Metropolis SW (2022) рядом, для последнего модельного года каждого.
Главные различия
- Мощность: Kymco Xciting S400i 35,5 hp, Peugeot Metropolis SW 35,1 hp.
- Момент: Kymco Xciting S400i 37 Nm, Peugeot Metropolis SW 38,1 Nm.
Ключевые показатели
Мощность hp
- Kymco Xciting S400i (2020)35,5 (лучший)
- Peugeot Metropolis SW (2022)35,1
Момент Nm
- Kymco Xciting S400i (2020)37
- Peugeot Metropolis SW (2022)38,1 (лучший)
Масса kg
- Kymco Xciting S400i (2020)195
- Peugeot Metropolis SW (2022)265
Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.
Все характеристики
| Характеристика | 2020 Убрать | 2022 Убрать |
|---|---|---|
| Категория | Скутер | Скутер |
| Годы | 2020 | 2022 |
| Двигатель | 400.0 ccm (24.41 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI | 399.0 ccm (24.35 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, PowerMotion 400 engine, Injection |
| Цилиндры | 1 | 1 |
| Объём двигателя | 400 cc | 399 cc |
| Мощность | 35,5 hp @ 7 500 об/минЛучший | 35,1 hp @ 7 250 об/мин |
| Момент | 37 Nm @ 6 000 об/мин | 38,1 Nm @ 5 750 об/минЛучший |
| Коробка передач | Automatic, Belt (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Главная передача | ремень | ремень |
| Масса | 195 kg (сухая) | 265 kg (снаряжённая) |
| Высота сиденья | 810 mm | 780 mm |
| Объём бака | 12,5 L | 13,5 LЛучший |
| Передняя подвеска | Telescopic forks | Non-adjustable hydraulic mono-damper |
| Задняя подвеска | Adjustable hydraulic shocks | Double hydraulic damper, adjustable on 4 positions |
| Тормозная система | ABS | ABS |
| Передний тормоз | Double disc. Optional ABS, 280 mm | Single disc. ABS, 230 mm |
| Задний тормоз | Single disc. Optional ABS, 240 mm | Double disc. ABS, 240 mm |
| Передняя шина | 120/70-15 | 110/70-13 |
| Задняя шина | 150/70-14 | 140/70-14 |
| Квикшифтер | Нет данных | Нет данных |
| Цена на старте продаж | Нет данных | Нет данных |
- Масса: Без оценки: здесь смешаны сухая и снаряжённая масса или не указано, какая именно.