Benelli BN 125 vs Kawasaki Z125 Pro: özellik karşılaştırması
Benelli BN 125 (2019-2023) ve Kawasaki Z125 Pro (2017-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Benelli BN 125 11,1 hp, Kawasaki Z125 Pro 9,5 hp.
- Tork: Benelli BN 125 10 Nm, Kawasaki Z125 Pro 9,6 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Benelli BN 125 (2019-2023)11,1 (en iyi)
- Kawasaki Z125 Pro (2017-günümüz)9,5
Tork Nm
- Benelli BN 125 (2019-2023)10 (en iyi)
- Kawasaki Z125 Pro (2017-günümüz)9,6
Ağırlık kg
- Benelli BN 125 (2019-2023)142
- Kawasaki Z125 Pro (2017-günümüz)102
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2019-2023 Çıkar | 2017-günümüz Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2019-2023 | 2017-günümüz |
| Motor | 125.0 ccm (7.63 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 125cc SOHC single-cylinder, DFI w/ 24mm throttle body |
| Silindir | 1 | 1 |
| Motor hacmi | 125 cc | 125 cc |
| Güç | 11,1 hp @ 9.500 d/dkEn iyi | 9,5 hp @ 8.000 d/dk |
| Tork | 10 Nm @ 7.000 d/dkEn iyi | 9,6 Nm @ 6.000 d/dk |
| Şanzıman | 5-speed, Chain (final drive) | 4-speed, return shift; final drive: Sealed chain |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 142 kg (kuru) | 102 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 770 mm | 805 mm |
| Yakıt kapasitesi | 13,5 LEn iyi | 7,5 L |
| Ön süspansiyon | Telescopic fork | Telescopic fork, non-adjustable, 3.9 in travel |
| Arka süspansiyon | Rear swing arm with central shock absorber with spring pre-load adjustment | Swingarm with single shock, 4.1 in travel |
| Fren sistemi | Bilgi yok | Non-ABS; no electronic rider aids on brakes |
| Ön fren | Single disc, 260 mm | Single 200mm petal-style disc |
| Arka fren | Single disc, 240 mm | Single 184mm petal-style disc |
| Ön lastik | 110/80-17 | 100/90-12 |
| Arka lastik | 130/70-17 | 120/70-12 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | USD 2.999 (United States) |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.