Benelli TNT 600 vs Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR: özellik karşılaştırması
Benelli TNT 600 (2020) ve Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Benelli TNT 600 67 hp, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 59,2 hp.
- Tork: Benelli TNT 600 48 Nm, Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR 54,9 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Benelli TNT 600 (2020)67 (en iyi)
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)59,2
Tork Nm
- Benelli TNT 600 (2020)48
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)54,9 (en iyi)
Ağırlık kg
- Benelli TNT 600 (2020)220
- Moto Morini Seiemmezzo 650 SCR (2023-2025)200
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2020 Çıkar | 2023-2025 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2020 | 2023-2025 |
| Motor | 599.6 ccm (36.59 cubic inches), In-line four, four-stroke, Injection. EFI | two-cylinder parallel , 4 strokes Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 649 cc 60 ch (59.20 hp) to 8,250 rpm 5.60 mkg to 7,000 rpm |
| Silindir | 4 | 2 |
| Motor hacmi | 599 cc | 649 cc |
| Güç | 67 hp @ 11.000 d/dkEn iyi | 59,2 hp @ 8.250 d/dk |
| Tork | 48 Nm @ 9.000 d/dk | 54,9 Nm @ 7.000 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 6-speed, Wet clutch, Chain (final drive) | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 220 kg (dolu) | 200 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 810 mm |
| Yakıt kapasitesi | 15 L | 16 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | Telescopic Inverted Forks 50mm | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Arka süspansiyon | Telescopic coil spring oil damped | Mono-damper, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Fren sistemi | Bilgi yok | ABS |
| Ön fren | Double disc, 320 mm | 2 Brembo discs Ø 298 mm (11.73 in), 2-piston caliper |
| Arka fren | Single disc, 260 mm | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| Ön lastik | 120/70-ZR17 | 120/70-18 |
| Arka lastik | 180/55-ZR17 | 160/60-17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.