Bimota Tesi 3D vs Moto Morini Milano: özellik karşılaştırması
Bimota Tesi 3D (2017) ve Moto Morini Milano (2020) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Bimota Tesi 3D 100 hp, Moto Morini Milano 116 hp.
- Tork: Bimota Tesi 3D 94 Nm, Moto Morini Milano 107 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Bimota Tesi 3D (2017)100
- Moto Morini Milano (2020)116 (en iyi)
Tork Nm
- Bimota Tesi 3D (2017)94
- Moto Morini Milano (2020)107 (en iyi)
Ağırlık kg
- Bimota Tesi 3D (2017)167
- Moto Morini Milano (2020)200
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2017 Çıkar | 2020 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2017 | 2020 |
| Motor | 1078.0 ccm (65.78 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90 degree L-Twin, Injection. Athena | 1187.0 ccm (72.43 cubic inches), V2, four-stroke, 87 degree longitudinal V-twin, Injection |
| Silindir | 2 | 2 |
| Motor hacmi | 1.078 cc | 1.187 cc |
| Güç | 100 hp @ 7.750 d/dk | 116 hp @ 8.000 d/dkEn iyi |
| Tork | 94 Nm @ 5.250 d/dk | 107 Nm @ 7.000 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 6-speed, Chain (final drive) | 6-speed, Multiple-plate clutch in oil bath with antiskipping system and radial master-cylinder, Chain (final drive) |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 167 kg (kuru) | 200 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 800 mm | 820 mm |
| Yakıt kapasitesi | 16 L | 21 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | Extreme Tech for Bimota single speed on rebound damping | Ø 46 mm Upsidedown telescopic fork fully adjustable in preload, damping in compression and rebound. |
| Arka süspansiyon | Extreme Tech for Bimota | Single shock with progressive link to swingarm, fully adjustable in preload (with hydraulic command), height, damping in rebound. |
| Fren sistemi | Bilgi yok | ABS |
| Ön fren | Double disc. Brembo 4-piston, four separates pads, radial pump, 320 mm | Double disc. Brembo, 4-piston caliper. ABS., 320 mm |
| Arka fren | Single disc. Brembo, 2-piston, 220 mm | Single disc. Brembo. ABS., 220 mm |
| Ön lastik | 120/70-ZR17 | 120/70-R17 |
| Arka lastik | 180/55-ZR17 | 190/55-R17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.