Fantic Caballero DeLuxe 500 vs KTM RC 390: özellik karşılaştırması
Fantic Caballero DeLuxe 500 (2023) ve KTM RC 390 (2024) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Fantic Caballero DeLuxe 500 40 hp, KTM RC 390 43,4 hp.
- Tork: Fantic Caballero DeLuxe 500 43 Nm, KTM RC 390 38,2 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Fantic Caballero DeLuxe 500 (2023)40
- KTM RC 390 (2024)43,4 (en iyi)
Tork Nm
- Fantic Caballero DeLuxe 500 (2023)43 (en iyi)
- KTM RC 390 (2024)38,2
Ağırlık kg
- Fantic Caballero DeLuxe 500 (2023)150
- KTM RC 390 (2024)164
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | ![]() 2023 Çıkar | 2024 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Supersport | Supersport |
| Yıllar | 2023 | 2024 |
| Motor | 449.0 ccm (27.40 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Fantic, Injection. Throttle body ø 40mm | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 373.20 cc 44 ch (43.40 hp) to 9,000 rpm 3.90 mkg to 7,000 rpm |
| Silindir | 1 | 1 |
| Motor hacmi | 449 cc | 373 cc |
| Güç | 40 hp @ 7.500 d/dk | 43,4 hp @ 9.000 d/dkEn iyi |
| Tork | 43 Nm @ 6.000 d/dkEn iyi | 38,2 Nm @ 7.000 d/dk |
| Şanzıman | 6-speed, Wet multi-plate, Chain (final drive) | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 150 kg (kuru) | 164 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 824 mm |
| Yakıt kapasitesi | 12 L | 13,7 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | 41mm upside down fork | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) Compression and rebound adjustment |
| Arka süspansiyon | Progressive link. Rebound damping regulation | Mono-damper, Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Preload and rebound adjustment |
| Fren sistemi | ABS | ABS |
| Ön fren | Single disc. ABS, 320 mm | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper |
| Arka fren | Single disc. ABS, 230 mm | 1 disc Ø 230 mm (9.06 in), single-piston caliper |
| Ön lastik | 110/80-R19 | 110/70-17 |
| Arka lastik | 140/80-R17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
