Fantic Caballero Flat Track 125 vs FB Mondial Flat Track 125: özellik karşılaştırması
Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022) ve FB Mondial Flat Track 125 (2022) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Fantic Caballero Flat Track 125 14,8 hp, FB Mondial Flat Track 125 14,8 hp.
- Tork: Fantic Caballero Flat Track 125 11,2 Nm, FB Mondial Flat Track 125 10,5 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)14,8
- FB Mondial Flat Track 125 (2022)14,8
Tork Nm
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)11,2 (en iyi)
- FB Mondial Flat Track 125 (2022)10,5
Ağırlık kg
- Fantic Caballero Flat Track 125 (2021-2022)130
- FB Mondial Flat Track 125 (2022)133
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | ![]() 2021-2022 Çıkar | 2022 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Dual-sport | Dual-sport |
| Yıllar | 2021-2022 | 2022 |
| Motor | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Minarelli engine, Injection. Electronic fuel injection - throttle body ø 30mm | 124.2 ccm (7.58 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Silindir | 1 | 1 |
| Motor hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Güç | 14,8 hp @ 10.250 d/dk | 14,8 hp @ 9.750 d/dk |
| Tork | 11,2 Nm @ 6.500 d/dkEn iyi | 10,5 Nm @ 8.000 d/dk |
| Şanzıman | 6-speed, Multidisc in oil, Chain (final drive) | 6-speed, Chain (final drive) |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 130 kg (kuru) | 133 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 820 mm | Bilgi yok |
| Yakıt kapasitesi | 12 LEn iyi | 9,5 L |
| Ön süspansiyon | ø41mm upside down | USD fork, 40 mm |
| Arka süspansiyon | Rebound damping regulation | Single shock absorbers |
| Fren sistemi | ABS | ABS |
| Ön fren | Single disc. ABS, 320 mm | Single disc. 4 pistons radial caliper. ABS., 280 mm |
| Arka fren | Single disc, 230 mm | Single disc. Single-piston caliper. ABS., 220 mm |
| Ön lastik | 130/80-19 | 120/80-19 |
| Arka lastik | 130/80-19 | 130/80-19 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
