Hero MotoCorp Glamour vs TVS Raider 125: özellik karşılaştırması
Hero MotoCorp Glamour (2023) ve TVS Raider 125 (2026-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Hero MotoCorp Glamour 10,7 hp, TVS Raider 125 11 hp.
- Tork: Hero MotoCorp Glamour 10,6 Nm, TVS Raider 125 11,3 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Hero MotoCorp Glamour (2023)10,7
- TVS Raider 125 (2026-günümüz)11 (en iyi)
Tork Nm
- Hero MotoCorp Glamour (2023)10,6
- TVS Raider 125 (2026-günümüz)11,3 (en iyi)
Ağırlık kg
- Hero MotoCorp Glamour (2023)123
- TVS Raider 125 (2026-günümüz)123
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2023 · Xtec Çıkar | 2026-günümüz Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2023 | 2026-günümüz |
| Motor | 124.7 ccm (7.61 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | single-cylinder , 4 strokes Cooling system : combined air / oil 1 ACT 4 valves 124.80 cc 11.20 ch (11 hp) to 7,500 rpm 1.20 mkg (11.30 Nm) to 6,000 rpm |
| Silindir | 1 | 1 |
| Motor hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Güç | 10,7 hp @ 7.500 d/dk | 11 hp @ 7.500 d/dkEn iyi |
| Tork | 10,6 Nm @ 6.000 d/dk | 11,3 Nm @ 6.000 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 5-speed, Multiplate, wet, Chain (final drive) | 5 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 123 kg (dolu) | 123 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 798 mm | 781 mm |
| Yakıt kapasitesi | 10 L | 10 L |
| Ön süspansiyon | Telescopic Hydraulic Fork, 30 mm | Telescopic fork Ø nc, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) |
| Arka süspansiyon | 5 step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Bilgi yok |
| Fren sistemi | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Ön fren | Single disc, 240 mm | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in) |
| Arka fren | Expanding brake (drum brake). Optional disc., 130 mm | Bilgi yok |
| Ön lastik | 80/100-18 | 80/100-17 |
| Arka lastik | 100/80-18 | 100/90-17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.