KTM 390 Duke vs SWM Hoku 400: özellik karşılaştırması
KTM 390 Duke (2026-günümüz) ve SWM Hoku 400 (2023) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: KTM 390 Duke 44,3 hp, SWM Hoku 400 44,3 hp.
Temel değerler
Güç hp
- KTM 390 Duke (2026-günümüz)44,3
- SWM Hoku 400 (2023)44,3
Tork Nm
- KTM 390 Duke (2026-günümüz)39
- SWM Hoku 400 (2023)Veri yok
Ağırlık kg
- KTM 390 Duke (2026-günümüz)165
- SWM Hoku 400 (2023)154
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2026-günümüz Çıkar | 2023 Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2026-günümüz | 2023 |
| Motor | single-cylinder , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 398.70 cc 44.90 ch (44.30 hp) to 8,500 rpm 4.10 mkg (39 Nm) to 7,000 rpm | 378.0 ccm (23.07 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection |
| Silindir | 1 | 2 |
| Motor hacmi | 398 cc | 378 cc |
| Güç | 44,3 hp @ 8.500 d/dk | 44,3 hp |
| Tork | 39 Nm @ 7.000 d/dk | Bilgi yok |
| Şanzıman | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain | 6-speed, Wet, multiplate type, Chain (final drive) |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 165 kg (dolu) | 154 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 820 mm | 820 mm |
| Yakıt kapasitesi | 15 L | 16,5 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | WP inverted telehydraulic fork Ø 43 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Compression and rebound adjustment | Kayba telescopic hydraulic fork |
| Arka süspansiyon | WP single shock absorber / White Power (WP) , Wheel travel : 150 mm (5.91 in) Preload and rebound adjustment | Monoshock |
| Fren sistemi | Bilgi yok | ABS |
| Ön fren | 1 White Power (WP) disc Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper (WP FCR4) | Single disc. ABS. Brembo, 300 mm |
| Arka fren | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper | Single disc. ABS. Brembo., 220 mm |
| Ön lastik | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Arka lastik | 150/60-17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.