Aprilia Caponord 1200对比Benelli Tre-K 1130:参数对比
Aprilia Caponord 1200(2017-2018)与Benelli Tre-K 1130(2017)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Aprilia Caponord 1200 125 hp,Benelli Tre-K 1130 125 hp。
- 扭矩:Aprilia Caponord 1200 114 Nm,Benelli Tre-K 1130 112 Nm。
关键数据
功率 hp
- Aprilia Caponord 1200 (2017-2018)125
- Benelli Tre-K 1130 (2017)125
扭矩 Nm
- Aprilia Caponord 1200 (2017-2018)114 (最佳)
- Benelli Tre-K 1130 (2017)112
重量 kg
- Aprilia Caponord 1200 (2017-2018)暂无数据
- Benelli Tre-K 1130 (2017)240
完整参数
| 参数项 | ![]() 2017-2018 · Rally 移除 | 2017 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 探险 | 探险 |
| 年份 | 2017-2018 | 2017 |
| 发动机 | 1197.0 ccm (73.04 cubic inches), V2, four-stroke, Longitudinal 90° V-twin, Injection. Integrated engine management system. Injection system with triple map Ride by Wire throttle management: Sport (S), Touring (T), Rain (R) | 1131.0 ccm (69.01 cubic inches), In-line three, four-stroke, Balancer shaft, Injection |
| 气缸数 | 2 | 3 |
| 排量 | 1,197 cc | 1,131 cc |
| 功率 | 125 hp @ 8,000 转/分 | 125 hp @ 9,000 转/分 |
| 扭矩 | 114 Nm @ 6,800 转/分最佳 | 112 Nm @ 5,000 转/分 |
| 变速器 | 6-speed, Multiplate wet clutch, hydraulically operated, Chain (final drive) | 6-speed, Wet multiplate, Chain (final drive) |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 暂无数据 | 240 kg (湿重) |
| 座高 | 840 mm | 850 mm |
| 油箱容量 | 24 L最佳 | 21.5 L |
| 前悬挂 | Sachs upside-down front fork with fully adjustable compression and rebound damping and spring preload. Wheel travel 167 mm. | Ø50 mm upside-down fork, with hydraulic rebound / compression and spring preload adjustments |
| 后悬挂 | Aluminium alloy swingarm Sachs hydraulic shock absorber with adjustable rebound and preload. | Steel trestle swingarm, progressive rear dumper with hydraulic extension and spring preload adjustments |
| 制动系统 | ABS | 暂无数据 |
| 前制动 | Double disc. ABS. Floating disk. Brembo M432 monoblock four-piston radial callipers., 320 mm | Double disc. 4-piston caliper, 320 mm |
| 后制动 | Single disc. ABS. Brembo 34 mm single piston calliper., 240 mm | Single disc. 2-piston caliper, 240 mm |
| 前轮胎 | 120/70-R19 | 120/70-ZR17 |
| 后轮胎 | 190/55-R17 | 180/55-ZR17 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
