BMW R12 nineT对比Triumph Thruxton 1200:参数对比
BMW R12 nineT(2024-至今)与Triumph Thruxton 1200(2024)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW R12 nineT 109 hp,Triumph Thruxton 1200 103.6 hp。
- 扭矩:BMW R12 nineT 115 Nm,Triumph Thruxton 1200 111.8 Nm。
关键数据
功率 hp
- BMW R12 nineT (2024-至今)109 (最佳)
- Triumph Thruxton 1200 (2024)103.6
扭矩 Nm
- BMW R12 nineT (2024-至今)115 (最佳)
- Triumph Thruxton 1200 (2024)111.8
重量 kg
- BMW R12 nineT (2024-至今)220
- Triumph Thruxton 1200 (2024)197
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2024-至今 移除 | 2024 · RS Final Edition 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 经典/复古 | 经典/复古 |
| 年份 | 2024-至今 | 2024 |
| 发动机 | 1,170cc air/oil-cooled boxer twin | two-cylinder parallel , 4 strokes Injection Cooling system : combined air/water 1 ACT 4 valves per cylinder 1,200 cc 105 ch (103.60 hp) to 7,500 rpm 11.40 mkg to 4,250 rpm |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 1,170 cc | 1,200 cc |
| 功率 | 109 hp @ 7,000 转/分最佳 | 103.6 hp @ 7,500 转/分 |
| 扭矩 | 115 Nm @ 6,500 转/分最佳 | 111.8 Nm @ 4,250 转/分 |
| 变速器 | 6-speed manual, shaft final drive | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| 最终传动 | 轴传动 | 链条 |
| 重量 | 220 kg (湿重) | 197 kg (干重) |
| 座高 | 795 mm | 810 mm |
| 油箱容量 | 16 L最佳 | 14 L |
| 前悬挂 | 45mm upside-down (inverted) telescopic fork, 120mm travel, adjustable compression/rebound/preload (conventional USD fork, not Telelever). | Reverse telehydraulic fork Ø 43 mm, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) |
| 后悬挂 | BMW Paralever single-sided swingarm with shaft drive and torque-reaction linkage, central spring strut, 120mm travel. | 2 Öhlins lateral shock absorbers / Öhlins , Wheel travel : 120 mm (4.72 in) |
| 制动系统 | BMW Motorrad ABS, standard equipment. | ABS |
| 前制动 | Dual 310mm front discs, radially mounted 4-piston monobloc calipers. | 2 Brembo discs Ø 310 mm (12.2 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| 后制动 | Single 265mm rear disc, floating caliper. | 1 disc Ø 255 mm (10.04 in), 2-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17 | 160/60-17 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 16,295 (USA, 2024 MY launch MSRP) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。