Husqvarna Svartpilen 701对比KTM 690 Duke:参数对比
Husqvarna Svartpilen 701(2019)与KTM 690 Duke(2019)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Husqvarna Svartpilen 701 73.8 hp,KTM 690 Duke 73 hp。
- 扭矩:Husqvarna Svartpilen 701 72 Nm,KTM 690 Duke 74 Nm。
- 重量:Husqvarna Svartpilen 701 158.5 kg,KTM 690 Duke 148 kg。
关键数据
功率 hp
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)73.8 (最佳)
- KTM 690 Duke (2019)73
扭矩 Nm
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)72
- KTM 690 Duke (2019)74 (最佳)
重量 kg
- Husqvarna Svartpilen 701 (2019)158.5
- KTM 690 Duke (2019)148 (最佳)
完整参数
| 参数项 | ![]() 2019 移除 | 2019 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 街车 | 街车 |
| 年份 | 2019 | 2019 |
| 发动机 | 692.7 ccm (42.27 cubic inches), Single cylinder, four-stroke | Slip Regulation">MSR engine regulation system to prevent the rear wheel from locking up during heavy downshifts, and Supermoto mode for the ABS, which deactivates the latter only on the rear wheel. These features are standard on the 690 Duke R. Having achieved a form of excellence in its field, the KTM 690 Duke can boast of being even more efficient and exhilarating than yesterday, while at the same time making its mark on the mid-size roadster clan. There's nothing like a single in the belly, a |
| 气缸数 | 1 | 1 |
| 排量 | 692 cc | 690 cc |
| 功率 | 73.8 hp @ 8,500 转/分最佳 | 73 hp |
| 扭矩 | 72 Nm @ 6,750 转/分 | 74 Nm最佳 |
| 变速器 | CLUTCH APTC(TM) slipper clutch, hydraulically actuated, Chain (final drive) | 6 stage gearbox Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 158.5 kg (干重) | 148 kg (干重)最佳 |
| 座高 | 835 mm | 835 mm |
| 油箱容量 | 12 L | 14 L最佳 |
| 前悬挂 | WP upside-down Ø 43 mm | Fourche telehydraulique inversee 43 mm WP / White Power (WP) , Wheel travel : 135 mm (5.31 in) |
| 后悬挂 | WP-Monoshock with linkage | WP monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 135 mm (5.31 in) |
| 制动系统 | ABS | ABS |
| 前制动 | Double disc. Brembo four piston ABS, 320 mm | 1 disc Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| 后制动 | Single disc. Single-piston caliper., 240 mm | 1 disc Ø 240 mm (9.45 in), single-piston caliper |
| 前轮胎 | 110/80-R17 | 120/70-17 |
| 后轮胎 | 160/60-R17 | 160/60-17 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
