Kawasaki W800对比Ural Gear Up Sahara:参数对比
Kawasaki W800(2020-至今)与Ural Gear Up Sahara(2024-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Kawasaki W800 47 hp,Ural Gear Up Sahara 41 hp。
- 扭矩:Kawasaki W800 62.9 Nm,Ural Gear Up Sahara 56.9 Nm。
关键数据
功率 hp
- Kawasaki W800 (2020-至今)47 (最佳)
- Ural Gear Up Sahara (2024-至今)41
扭矩 Nm
- Kawasaki W800 (2020-至今)62.9 (最佳)
- Ural Gear Up Sahara (2024-至今)56.9
重量 kg
- Kawasaki W800 (2020-至今)225
- Ural Gear Up Sahara (2024-至今)331.1
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2020-至今 · Street 移除 | 2024-至今 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 经典/复古 | 经典/复古 |
| 年份 | 2020-至今 | 2024-至今 |
| 发动机 | 773cc air-cooled SOHC parallel-twin, 8 valves, DFI with dual 34mm throttle bodies, bevel-gear-driven camshaft; re-engineered for Euro4 then Euro5 compliance | 749cc air-cooled OHV 4-stroke boxer twin, 2 valves per cylinder, 78 x 78 mm, 10.5:1 compression, throttle body EFI |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 773 cc | 749 cc |
| 功率 | 47 hp最佳 | 41 hp @ 5,500 转/分 |
| 扭矩 | 62.9 Nm @ 4,800 转/分最佳 | 56.9 Nm @ 4,300 转/分 |
| 变速器 | 5-speed return-shift, sealed chain final drive | 4-speed manual plus reverse, double-disc dry clutch, driveshaft final drive (ratio 4.62), engageable sidecar-wheel drive (on-demand 2WD) |
| 最终传动 | 链条 | 轴传动 |
| 重量 | 225 kg (湿重) | 331.1 kg (干重) |
| 座高 | 790 mm | 813 mm |
| 油箱容量 | 15.1 L | 18.9 L最佳 |
| 前悬挂 | 41mm telescopic fork, non-adjustable, ~130mm (5.1 in) travel | IMZ leading link fork |
| 后悬挂 | Twin shocks, adjustable spring preload, ~107mm (4.2 in) travel | Double-sided swing-arm, two Sachs hydraulic spring shock absorbers, 7x adjustable |
| 制动系统 | Dual-channel ABS standard | 暂无数据 |
| 前制动 | Single 320mm petal disc, 2-piston caliper | 4-piston fixed Brembo caliper, 295 mm floating NG rotor |
| 后制动 | Single 270mm petal disc, 2-piston caliper | 2-piston fixed Brembo caliper, 265 mm floating rotor, plus mechanical parking brake caliper (J.Juan) |
| 前轮胎 | 100/90-18 | Heidenau K37 4.0x19 |
| 后轮胎 | 130/80-18 | Heidenau K37 4.0x19 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 9,199 (United States (model-year 2020, joining the Café a year after it))最佳 | USD 23,799 (USA (MSRP, excl. tax/fees)) |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。