Keeway Vieste 300对比Malaguti Madison 300 Anniversary Edition:参数对比
Keeway Vieste 300(2023)与Malaguti Madison 300 Anniversary Edition(2021)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Keeway Vieste 300 18.8 hp,Malaguti Madison 300 Anniversary Edition 21.5 hp。
- 重量:Keeway Vieste 300 147 kg,Malaguti Madison 300 Anniversary Edition 188 kg。
关键数据
功率 hp
- Keeway Vieste 300 (2023)18.8
- Malaguti Madison 300 Anniversary Edition (2021)21.5 (最佳)
扭矩 Nm
- Keeway Vieste 300 (2023)22.5
- Malaguti Madison 300 Anniversary Edition (2021)暂无数据
重量 kg
- Keeway Vieste 300 (2023)147 (最佳)
- Malaguti Madison 300 Anniversary Edition (2021)188
完整参数
| 参数项 | 2023 移除 | ![]() 2021 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 踏板 | 踏板 |
| 年份 | 2023 | 2021 |
| 发动机 | 278.2 ccm (16.98 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Piaggio engine, Injection | 278.0 ccm (16.96 cubic inches), Single cylinder, four-stroke |
| 气缸数 | 1 | 1 |
| 排量 | 278 cc | 278 cc |
| 功率 | 18.8 hp @ 6,500 转/分 | 21.5 hp @ 7,250 转/分最佳 |
| 扭矩 | 22.5 Nm @ 6,000 转/分 | 暂无数据 |
| 变速器 | Automatic, Belt (final drive) | 暂无数据 |
| 最终传动 | 皮带 | 暂无数据 |
| 重量 | 147 kg (干重)最佳 | 188 kg (干重) |
| 座高 | 770 mm | 835 mm |
| 油箱容量 | 9.5 L | 暂无数据 |
| 前悬挂 | KYB upside-down telescopic forks | Telescopic-hydraulic fork |
| 后悬挂 | KYB dual shock-absorber | 暂无数据 |
| 制动系统 | ABS | 暂无数据 |
| 前制动 | Single disc. ABS, 240 mm | Single disc |
| 后制动 | Single disc. ABS, 220 mm | Single disc |
| 前轮胎 | 110/70-13 | 暂无数据 |
| 后轮胎 | 130/70-13 | 暂无数据 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
