Kove 800X GT对比KTM 790 Adventure:参数对比
Kove 800X GT(2026-至今)与KTM 790 Adventure(2026-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Kove 800X GT 93.2 hp,KTM 790 Adventure 92.7 hp。
- 扭矩:Kove 800X GT 79 Nm,KTM 790 Adventure 87 Nm。
关键数据
功率 hp
- Kove 800X GT (2026-至今)93.2 (最佳)
- KTM 790 Adventure (2026-至今)92.7
扭矩 Nm
- Kove 800X GT (2026-至今)79
- KTM 790 Adventure (2026-至今)87 (最佳)
重量 kg
- Kove 800X GT (2026-至今)215
- KTM 790 Adventure (2026-至今)203
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2026-至今 移除 | 2026-至今 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 探险 | 探险 |
| 年份 | 2026-至今 | 2026-至今 |
| 发动机 | two-cylinder online , 4 strokes, set at 285° Injection Ø n/a Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 799 cc 94.50 ch (93.20 hp) to 9,000 rpm 8.10 mkg (79 Nm) to 7,500 rpm | two-cylinder online , 4 strokes Injection Ø 46 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 799 cc 94 ch (92.70 hp) 8.90 mkg (87 Nm) |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 799 cc | 799 cc |
| 功率 | 93.2 hp @ 9,000 转/分最佳 | 92.7 hp |
| 扭矩 | 79 Nm @ 7,500 转/分 | 87 Nm最佳 |
| 变速器 | 6 stage gearbox , manual - standard shifter Secondary by chain | 6 stage gearbox , manual - optional shifter Secondary by chain |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 215 kg (湿重) | 203 kg (干重) |
| 座高 | 826 mm | 暂无数据 |
| 油箱容量 | 22 L最佳 | 20 L |
| 前悬挂 | Reverse telescopic hydraulic fork, 43 mm diameter / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 210 mm (8.27 in) | APEX reverse telehydraulic forks Ø 43 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 200 mm (7.87 in) Compression and rebound adjustment |
| 后悬挂 | Single shock absorber / Kayaba (KYB) , Wheel travel : 210 mm (8.27 in) Preload adjustment | APEX monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 200 mm (7.87 in) Preload and rebound adjustment |
| 制动系统 | 暂无数据 | ABS |
| 前制动 | 2 Taisko wave discs Ø 310 mm (12.2 in), 2-piston caliper | 2 J.Juan discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper |
| 后制动 | 1 Taisko wave disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper | 1 J.Juan disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| 前轮胎 | 110/80-19 | 90/90-21 |
| 后轮胎 | 150/70-17 | 150/70-18 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 暂无数据 |
| 上市价格 | 暂无数据 | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。