Bimota DB8 SP ضد Kawasaki Ninja ZX-14R: مقارنة المواصفات
مواصفات Bimota DB8 SP (2016-2017) وKawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Bimota DB8 SP 170 hp، Kawasaki Ninja ZX-14R 197 hp.
- عزم الدوران: Bimota DB8 SP 127 Nm، Kawasaki Ninja ZX-14R 158 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Bimota DB8 SP (2016-2017)170
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)197 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Bimota DB8 SP (2016-2017)127
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)158 (الأفضل)
الوزن kg
- Bimota DB8 SP (2016-2017)164
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)269
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2016-2017 إزالة | 2012-2025 · ABS إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | سوبر سبورت | سوبر سبورت |
| السنوات | 2016-2017 | 2012-2025 |
| المحرك | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90°L twin engine, Injection. Electronic fuel injection Bimota by Athena | 1441cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve |
| الأسطوانات | 2 | 4 |
| سعة المحرك | 1,198 cc | 1,441 cc |
| القوة | 170 hp @ 9,750 دورة/دقيقة | 197 hp @ 10,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 127 Nm @ 8,500 دورة/دقيقة | 158 Nm @ 7,500 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 6-speed, Dry, multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed return shift transmission, sealed chain final drive |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 164 kg (جاف) | 269 kg (مع السوائل) |
| ارتفاع المقعد | 800 mm | 800 mm |
| سعة الوقود | 18 L | 21.9 Lالأفضل |
| التعليق الأمامي | Marzocchi Upside-Down 43 mm DLC, fully adj. | 43mm inverted cartridge fork, adjustable preload, 18-way compression and 15-way rebound damping, 4.6 in (117mm) travel |
| التعليق الخلفي | Bimota exclusive Extreme Tech adjust.traction and compression unit, pre-loaded spring | Uni-Trak linkage with gas-charged shock, adjustable preload, rebound/compression damping and ride height, 4.9 in (124mm) travel |
| نظام المكابح | غير متوفر | Dual front disc / single rear disc with ABS and Kawasaki Traction Control |
| المكابح الأمامية | Double disc. Monoblock, Brembo., 320 mm | Dual semi-floating 310mm discs with radial-mounted 4-piston Brembo M50 monobloc calipers |
| المكابح الخلفية | Single disc. 2 piston Brembo calipers., 220 mm | Single 250mm disc with twin-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70-17 | 120/70 ZR17 |
| الإطار الخلفي | 190/55-17 | 190/50 ZR17 |
| Quickshifter | غير متوفر | لا |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.