Bimota DB8 SP vs Kawasaki Ninja ZX-14R: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Bimota DB8 SP (2016-2017) y la Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Bimota DB8 SP 170 hp, Kawasaki Ninja ZX-14R 197 hp.
- Par: Bimota DB8 SP 127 Nm, Kawasaki Ninja ZX-14R 158 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Bimota DB8 SP (2016-2017)170
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)197 (mejor)
Par Nm
- Bimota DB8 SP (2016-2017)127
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)158 (mejor)
Peso kg
- Bimota DB8 SP (2016-2017)164
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)269
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2016-2017 Quitar | 2012-2025 · ABS Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Supersport | Supersport |
| Años | 2016-2017 | 2012-2025 |
| Motor | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90°L twin engine, Injection. Electronic fuel injection Bimota by Athena | 1441cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve |
| Cilindros | 2 | 4 |
| Cilindrada | 1198 cc | 1441 cc |
| Potencia | 170 hp @ 9750 rpm | 197 hp @ 10.000 rpmMejor |
| Par | 127 Nm @ 8500 rpm | 158 Nm @ 7500 rpmMejor |
| Transmisión | 6-speed, Dry, multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed return shift transmission, sealed chain final drive |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 164 kg (en seco) | 269 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 800 mm | 800 mm |
| Capacidad de combustible | 18 L | 21,9 LMejor |
| Suspensión delantera | Marzocchi Upside-Down 43 mm DLC, fully adj. | 43mm inverted cartridge fork, adjustable preload, 18-way compression and 15-way rebound damping, 4.6 in (117mm) travel |
| Suspensión trasera | Bimota exclusive Extreme Tech adjust.traction and compression unit, pre-loaded spring | Uni-Trak linkage with gas-charged shock, adjustable preload, rebound/compression damping and ride height, 4.9 in (124mm) travel |
| Sistema de frenos | No disponible | Dual front disc / single rear disc with ABS and Kawasaki Traction Control |
| Freno delantero | Double disc. Monoblock, Brembo., 320 mm | Dual semi-floating 310mm discs with radial-mounted 4-piston Brembo M50 monobloc calipers |
| Freno trasero | Single disc. 2 piston Brembo calipers., 220 mm | Single 250mm disc with twin-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 190/55-17 | 190/50 ZR17 |
| Quickshifter | No disponible | No |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.