Bimota DB8 SP ضد Norton V4 RR: مقارنة المواصفات
مواصفات Bimota DB8 SP (2016-2017) وNorton V4 RR (2017-2021) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Bimota DB8 SP 170 hp، Norton V4 RR 200 hp.
- عزم الدوران: Bimota DB8 SP 127 Nm، Norton V4 RR 130 Nm.
- الوزن: Bimota DB8 SP 164 kg، Norton V4 RR 179 kg.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Bimota DB8 SP (2016-2017)170
- Norton V4 RR (2017-2021)200 (الأفضل)
عزم الدوران Nm
- Bimota DB8 SP (2016-2017)127
- Norton V4 RR (2017-2021)130 (الأفضل)
الوزن kg
- Bimota DB8 SP (2016-2017)164 (الأفضل)
- Norton V4 RR (2017-2021)179
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2016-2017 إزالة | ![]() 2017-2021 إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | سوبر سبورت | سوبر سبورت |
| السنوات | 2016-2017 | 2017-2021 |
| المحرك | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90°L twin engine, Injection. Electronic fuel injection Bimota by Athena | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), V4, four-stroke, Injection. Electronic fuel-injection system. Constantly variable inlet tracts. 8-fuel injectors. Full drive-by-wire system independent of front and rear banks of cylinders for ultimate control and feel |
| الأسطوانات | 2 | 4 |
| سعة المحرك | 1,198 cc | 1,200 cc |
| القوة | 170 hp @ 9,750 دورة/دقيقة | 200 hp @ 12,500 دورة/دقيقةالأفضل |
| عزم الدوران | 127 Nm @ 8,500 دورة/دقيقة | 130 Nm @ 10,000 دورة/دقيقةالأفضل |
| ناقل الحركة | 6-speed, Dry, multi-disc, Chain (final drive) | Slipper clutch, Chain (final drive) |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 164 kg (جاف)الأفضل | 179 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 800 mm | غير متوفر |
| سعة الوقود | 18 L | 18 L |
| التعليق الأمامي | Marzocchi Upside-Down 43 mm DLC, fully adj. | Ohlins NIX30 system front fork. Fully-adjustable |
| التعليق الخلفي | Bimota exclusive Extreme Tech adjust.traction and compression unit, pre-loaded spring | Ohlins TTXGP Norton bespoke fully-adjustable rear shock |
| نظام المكابح | غير متوفر | غير متوفر |
| المكابح الأمامية | Double disc. Monoblock, Brembo., 320 mm | Double disc. Floating discs. Radially mounted., 330 mm |
| المكابح الخلفية | Single disc. 2 piston Brembo calipers., 220 mm | Single disc, 245 mm |
| الإطار الأمامي | 120/70-17 | 3.50-17 |
| الإطار الخلفي | 190/55-17 | 6.00-17 |
| Quickshifter | غير متوفر | غير متوفر |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | غير متوفر |
