Bimota DB8 SP बनाम Norton V4 RR: स्पेसिफिकेशन तुलना
Bimota DB8 SP (2016-2017) और Norton V4 RR (2017-2021) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Bimota DB8 SP 170 hp, Norton V4 RR 200 hp।
- टॉर्क: Bimota DB8 SP 127 Nm, Norton V4 RR 130 Nm।
- वज़न: Bimota DB8 SP 164 kg, Norton V4 RR 179 kg।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Bimota DB8 SP (2016-2017)170
- Norton V4 RR (2017-2021)200 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Bimota DB8 SP (2016-2017)127
- Norton V4 RR (2017-2021)130 (सबसे अच्छा)
वज़न kg
- Bimota DB8 SP (2016-2017)164 (सबसे अच्छा)
- Norton V4 RR (2017-2021)179
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2016-2017 हटाएं | ![]() 2017-2021 हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | सुपरस्पोर्ट | सुपरस्पोर्ट |
| वर्ष | 2016-2017 | 2017-2021 |
| इंजन | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, Ducati 90°L twin engine, Injection. Electronic fuel injection Bimota by Athena | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), V4, four-stroke, Injection. Electronic fuel-injection system. Constantly variable inlet tracts. 8-fuel injectors. Full drive-by-wire system independent of front and rear banks of cylinders for ultimate control and feel |
| सिलेंडर | 2 | 4 |
| डिस्प्लेसमेंट | 1,198 cc | 1,200 cc |
| पावर | 170 hp @ 9,750 rpm | 200 hp @ 12,500 rpmसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 127 Nm @ 8,500 rpm | 130 Nm @ 10,000 rpmसबसे अच्छा |
| ट्रांसमिशन | 6-speed, Dry, multi-disc, Chain (final drive) | Slipper clutch, Chain (final drive) |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 164 kg (ड्राई)सबसे अच्छा | 179 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 800 mm | उपलब्ध नहीं |
| फ़्यूल क्षमता | 18 L | 18 L |
| फ़्रंट सस्पेंशन | Marzocchi Upside-Down 43 mm DLC, fully adj. | Ohlins NIX30 system front fork. Fully-adjustable |
| रियर सस्पेंशन | Bimota exclusive Extreme Tech adjust.traction and compression unit, pre-loaded spring | Ohlins TTXGP Norton bespoke fully-adjustable rear shock |
| ब्रेक सिस्टम | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| फ़्रंट ब्रेक | Double disc. Monoblock, Brembo., 320 mm | Double disc. Floating discs. Radially mounted., 330 mm |
| रियर ब्रेक | Single disc. 2 piston Brembo calipers., 220 mm | Single disc, 245 mm |
| फ़्रंट टायर | 120/70-17 | 3.50-17 |
| रियर टायर | 190/55-17 | 6.00-17 |
| क्विकशिफ़्टर | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
