Bimota KB4 ضد Ducati Panigale V2: مقارنة المواصفات
مواصفات Bimota KB4 (2023) وDucati Panigale V2 (2025-الآن) جنبًا إلى جنب، باستخدام أحدث سنة طراز لكل منهما.
أهم الفروق
- القوة: Bimota KB4 140.5 hp، Ducati Panigale V2 120 hp.
- عزم الدوران: Bimota KB4 111 Nm، Ducati Panigale V2 93.3 Nm.
الأرقام الرئيسية
القوة hp
- Bimota KB4 (2023)140.5 (الأفضل)
- Ducati Panigale V2 (2025-الآن)120
عزم الدوران Nm
- Bimota KB4 (2023)111 (الأفضل)
- Ducati Panigale V2 (2025-الآن)93.3
الوزن kg
- Bimota KB4 (2023)194
- Ducati Panigale V2 (2025-الآن)179
بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.
المواصفات الكاملة
| المواصفة | 2023 إزالة | 2025-الآن إزالة |
|---|---|---|
| الفئة | سوبر سبورت | سوبر سبورت |
| السنوات | 2023 | 2025-الآن |
| المحرك | 1043.0 ccm (63.64 cubic inches), In-line four, four-stroke, Injection. 4 x 38 mm throttle bodies | 890cc liquid-cooled 90° V-twin, spring-actuated valves (non-desmodromic), Euro 5+ |
| الأسطوانات | 4 | 2 |
| سعة المحرك | 1,043 cc | 890 cc |
| القوة | 140.5 hp @ 10,000 دورة/دقيقةالأفضل | 120 hp @ 10,750 دورة/دقيقة |
| عزم الدوران | 111 Nm @ 8,000 دورة/دقيقةالأفضل | 93.3 Nm @ 8,250 دورة/دقيقة |
| ناقل الحركة | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed, wet multiplate clutch, chain final drive |
| نقل الحركة النهائي | جنزير | جنزير |
| الوزن | 194 kg (مع السوائل) | 179 kg (جاف) |
| ارتفاع المقعد | 810 mm | 840 mm |
| سعة الوقود | 19.5 Lالأفضل | 15 L |
| التعليق الأمامي | Öhlins front fork FG R and and T 43 NIX30 | 43mm Marzocchi fully adjustable inverted fork, 120mm travel (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork (S) |
| التعليق الخلفي | Aluminum alloy Swingarm billet with Öhlins ttX 36 | KYB fully adjustable monoshock, 150mm travel, twin-sided swingarm (base); Öhlins fully adjustable monoshock (S) |
| نظام المكابح | غير متوفر | Bosch Cornering ABS, dual-channel |
| المكابح الأمامية | Double disc, 320 mm | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc M50 4-piston calipers |
| المكابح الخلفية | Single disc, 220 mm | 245mm disc, twin-piston caliper |
| الإطار الأمامي | 120/70-Z17 | 120/70 ZR17 |
| الإطار الخلفي | 190/50-ZR17 | 190/55 ZR17 |
| Quickshifter | غير متوفر | نعم |
| سعر الإطلاق | غير متوفر | USD 15,995 (United States) |
- الوزن: بدون ترتيب: تخلط هذه الأرقام بين الوزن الجاف والوزن مع السوائل، أو لا تحدد أيهما.