Bimota KB4 vs Ducati Panigale V2: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Bimota KB4 (2023) y la Ducati Panigale V2 (2025-actualidad) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Bimota KB4 140,5 hp, Ducati Panigale V2 120 hp.
- Par: Bimota KB4 111 Nm, Ducati Panigale V2 93,3 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Bimota KB4 (2023)140,5 (mejor)
- Ducati Panigale V2 (2025-actualidad)120
Par Nm
- Bimota KB4 (2023)111 (mejor)
- Ducati Panigale V2 (2025-actualidad)93,3
Peso kg
- Bimota KB4 (2023)194
- Ducati Panigale V2 (2025-actualidad)179
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2023 Quitar | 2025-actualidad Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Supersport | Supersport |
| Años | 2023 | 2025-actualidad |
| Motor | 1043.0 ccm (63.64 cubic inches), In-line four, four-stroke, Injection. 4 x 38 mm throttle bodies | 890cc liquid-cooled 90° V-twin, spring-actuated valves (non-desmodromic), Euro 5+ |
| Cilindros | 4 | 2 |
| Cilindrada | 1043 cc | 890 cc |
| Potencia | 140,5 hp @ 10.000 rpmMejor | 120 hp @ 10.750 rpm |
| Par | 111 Nm @ 8000 rpmMejor | 93,3 Nm @ 8250 rpm |
| Transmisión | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed, wet multiplate clutch, chain final drive |
| Transmisión final | cadena | cadena |
| Peso | 194 kg (con líquidos) | 179 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 810 mm | 840 mm |
| Capacidad de combustible | 19,5 LMejor | 15 L |
| Suspensión delantera | Öhlins front fork FG R and and T 43 NIX30 | 43mm Marzocchi fully adjustable inverted fork, 120mm travel (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork (S) |
| Suspensión trasera | Aluminum alloy Swingarm billet with Öhlins ttX 36 | KYB fully adjustable monoshock, 150mm travel, twin-sided swingarm (base); Öhlins fully adjustable monoshock (S) |
| Sistema de frenos | No disponible | Bosch Cornering ABS, dual-channel |
| Freno delantero | Double disc, 320 mm | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc M50 4-piston calipers |
| Freno trasero | Single disc, 220 mm | 245mm disc, twin-piston caliper |
| Neumático delantero | 120/70-Z17 | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 190/50-ZR17 | 190/55 ZR17 |
| Quickshifter | No disponible | Sí |
| Precio de lanzamiento | No disponible | USD 15.995 (United States) |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.