Benelli Caffenero 250 vs. SYM Cruisym 250i: Daten im Vergleich
Technische Daten von Benelli Caffenero 250 (2020) und SYM Cruisym 250i (2020) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Benelli Caffenero 250 18 hp, SYM Cruisym 250i 21,2 hp.
- Drehmoment: Benelli Caffenero 250 20 Nm, SYM Cruisym 250i 23,5 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Benelli Caffenero 250 (2020)18
- SYM Cruisym 250i (2020)21,2 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Benelli Caffenero 250 (2020)20
- SYM Cruisym 250i (2020)23,5 (Bestwert)
Gewicht kg
- Benelli Caffenero 250 (2020)194
- SYM Cruisym 250i (2020)196
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | ![]() 2020 Entfernen | 2020 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Roller | Roller |
| Baujahre | 2020 | 2020 |
| Motor | 249.8 ccm (15.24 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI | 249.4 ccm (15.22 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 249 cc | 249 cc |
| Leistung | 18 hp @ 6.500 U/min | 21,2 hp @ 7.500 U/minBestwert |
| Drehmoment | 20 Nm @ 6.000 U/min | 23,5 Nm @ 5.500 U/minBestwert |
| Getriebe | Automatic, Automatic centrifugal dry clutch, Belt (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Endantrieb | Riemen | Riemen |
| Gewicht | 194 kg (trocken) | 196 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | Nicht verfügbar | 760 mm |
| Tankinhalt | 10,6 L | 12 LBestwert |
| Federung vorn | Telescopic fork | Telescopic Fork |
| Federung hinten | Floating engine with double hydraulic rear dumper | Unit Swing Arm |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | ABS |
| Bremse vorn | Single disc. Floating double piston calliper | Single disc. ABS, 260 mm |
| Bremse hinten | Single disc. Floating double piston calliper | Single disc. ABS, 240 mm |
| Reifen vorn | 120/70-14 | 120/70-14 |
| Reifen hinten | 140/60-14 | 140/60-13 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
