Benelli Caffenero 250 vs SYM Cruisym 250i: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Benelli Caffenero 250 (2020) dan SYM Cruisym 250i (2020) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Benelli Caffenero 250 18 hp, SYM Cruisym 250i 21,2 hp.
- Torsi: Benelli Caffenero 250 20 Nm, SYM Cruisym 250i 23,5 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Benelli Caffenero 250 (2020)18
- SYM Cruisym 250i (2020)21,2 (terbaik)
Torsi Nm
- Benelli Caffenero 250 (2020)20
- SYM Cruisym 250i (2020)23,5 (terbaik)
Bobot kg
- Benelli Caffenero 250 (2020)194
- SYM Cruisym 250i (2020)196
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | ![]() 2020 Hapus | 2020 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Skuter | Skuter |
| Tahun | 2020 | 2020 |
| Mesin | 249.8 ccm (15.24 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI | 249.4 ccm (15.22 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 249 cc | 249 cc |
| Tenaga | 18 hp @ 6.500 rpm | 21,2 hp @ 7.500 rpmTerbaik |
| Torsi | 20 Nm @ 6.000 rpm | 23,5 Nm @ 5.500 rpmTerbaik |
| Transmisi | Automatic, Automatic centrifugal dry clutch, Belt (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Penggerak akhir | sabuk | sabuk |
| Bobot | 194 kg (kering) | 196 kg (basah) |
| Tinggi jok | Tidak tersedia | 760 mm |
| Kapasitas tangki | 10,6 L | 12 LTerbaik |
| Suspensi depan | Telescopic fork | Telescopic Fork |
| Suspensi belakang | Floating engine with double hydraulic rear dumper | Unit Swing Arm |
| Sistem rem | Tidak tersedia | ABS |
| Rem depan | Single disc. Floating double piston calliper | Single disc. ABS, 260 mm |
| Rem belakang | Single disc. Floating double piston calliper | Single disc. ABS, 240 mm |
| Ban depan | 120/70-14 | 120/70-14 |
| Ban belakang | 140/60-14 | 140/60-13 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
