BMW R nineT vs. Triumph Thruxton RS Ton Up: Daten im Vergleich
Technische Daten von BMW R nineT (2021-2025) und Triumph Thruxton RS Ton Up (2022) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: BMW R nineT 109 hp, Triumph Thruxton RS Ton Up 103 hp.
- Drehmoment: BMW R nineT 116 Nm, Triumph Thruxton RS Ton Up 112,6 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- BMW R nineT (2021-2025)109 (Bestwert)
- Triumph Thruxton RS Ton Up (2022)103
Drehmoment Nm
- BMW R nineT (2021-2025)116 (Bestwert)
- Triumph Thruxton RS Ton Up (2022)112,6
Gewicht kg
- BMW R nineT (2021-2025)221
- Triumph Thruxton RS Ton Up (2022)197
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2021-2025 · base Entfernen | ![]() 2022 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Klassik/Retro | Klassik/Retro |
| Baujahre | 2021-2025 | 2022 |
| Motor | 1,170cc air/oil-cooled flat-twin boxer, Euro 5 update: new cylinder heads, throttle bodies, auto-adjusting cam chain. Not liquid-cooled. | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), Twin, four-stroke, 270º firing interval, Injection. Multipoint sequential electronic fuel injection |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 1.170 cc | 1.200 cc |
| Leistung | 109 hp @ 7.250 U/minBestwert | 103 hp @ 7.500 U/min |
| Drehmoment | 116 Nm @ 6.000 U/minBestwert | 112,6 Nm @ 4.250 U/min |
| Getriebe | 6-speed manual gearbox, wet multi-plate clutch, shaft final drive | 6-speed, Wet, multi-plate assist, Chain (final drive) |
| Endantrieb | Kardan | Kette |
| Gewicht | 221 kg (vollgetankt) | 197 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 805 mm | Nicht verfügbar |
| Tankinhalt | 17 LBestwert | 14,5 L |
| Federung vorn | 46mm non-adjustable upside-down telescopic fork, 120mm (4.7in) travel | Showa 43mm USD big piston forks, fully adjustable |
| Federung hinten | BMW Paralever single-sided cast-aluminum swingarm, central spring strut w/ hydraulically adjustable preload (handwheel) & adjustable rebound damping, 120mm (4.7in) travel | Fully adjustable Ohlins twin shocks with piggy back reservoir |
| Bremssystem | ABS Pro (cornering ABS) + Automatic Stability Control standard | ABS |
| Bremse vorn | Dual 320mm floating discs, four-piston (radial-mount per some sources) calipers | Double disc. ABS. Brembo. 4-piston radial monobloc calipers, 310 mm |
| Bremse hinten | Single 265mm disc, two-piston floating caliper | Single disc. ABS. Nissin. 2-piston floating caliper, 220 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 160/60-ZR17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 15.945 (US) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
