BMW R nineT对比Triumph Thruxton RS Ton Up:参数对比
BMW R nineT(2021-2025)与Triumph Thruxton RS Ton Up(2022)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:BMW R nineT 109 hp,Triumph Thruxton RS Ton Up 103 hp。
- 扭矩:BMW R nineT 116 Nm,Triumph Thruxton RS Ton Up 112.6 Nm。
关键数据
功率 hp
- BMW R nineT (2021-2025)109 (最佳)
- Triumph Thruxton RS Ton Up (2022)103
扭矩 Nm
- BMW R nineT (2021-2025)116 (最佳)
- Triumph Thruxton RS Ton Up (2022)112.6
重量 kg
- BMW R nineT (2021-2025)221
- Triumph Thruxton RS Ton Up (2022)197
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2021-2025 · base 移除 | ![]() 2022 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 经典/复古 | 经典/复古 |
| 年份 | 2021-2025 | 2022 |
| 发动机 | 1,170cc air/oil-cooled flat-twin boxer, Euro 5 update: new cylinder heads, throttle bodies, auto-adjusting cam chain. Not liquid-cooled. | 1200.0 ccm (73.22 cubic inches), Twin, four-stroke, 270º firing interval, Injection. Multipoint sequential electronic fuel injection |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 1,170 cc | 1,200 cc |
| 功率 | 109 hp @ 7,250 转/分最佳 | 103 hp @ 7,500 转/分 |
| 扭矩 | 116 Nm @ 6,000 转/分最佳 | 112.6 Nm @ 4,250 转/分 |
| 变速器 | 6-speed manual gearbox, wet multi-plate clutch, shaft final drive | 6-speed, Wet, multi-plate assist, Chain (final drive) |
| 最终传动 | 轴传动 | 链条 |
| 重量 | 221 kg (湿重) | 197 kg (干重) |
| 座高 | 805 mm | 暂无数据 |
| 油箱容量 | 17 L最佳 | 14.5 L |
| 前悬挂 | 46mm non-adjustable upside-down telescopic fork, 120mm (4.7in) travel | Showa 43mm USD big piston forks, fully adjustable |
| 后悬挂 | BMW Paralever single-sided cast-aluminum swingarm, central spring strut w/ hydraulically adjustable preload (handwheel) & adjustable rebound damping, 120mm (4.7in) travel | Fully adjustable Ohlins twin shocks with piggy back reservoir |
| 制动系统 | ABS Pro (cornering ABS) + Automatic Stability Control standard | ABS |
| 前制动 | Dual 320mm floating discs, four-piston (radial-mount per some sources) calipers | Double disc. ABS. Brembo. 4-piston radial monobloc calipers, 310 mm |
| 后制动 | Single 265mm disc, two-piston floating caliper | Single disc. ABS. Nissin. 2-piston floating caliper, 220 mm |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 120/70-ZR17 |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17 | 160/60-ZR17 |
| 快速换挡 | 无 | 暂无数据 |
| 上市价格 | USD 15,945 (US) | 暂无数据 |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
