Brough Superior Lawrence vs. Ducati Panigale V2: Daten im Vergleich
Technische Daten von Brough Superior Lawrence (2025-2026) und Ducati Panigale V2 (2025-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Brough Superior Lawrence 100,6 hp, Ducati Panigale V2 120 hp.
- Drehmoment: Brough Superior Lawrence 87 Nm, Ducati Panigale V2 93,3 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)100,6
- Ducati Panigale V2 (2025-heute)120 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)87
- Ducati Panigale V2 (2025-heute)93,3 (Bestwert)
Gewicht kg
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)223
- Ducati Panigale V2 (2025-heute)179
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2025-2026 Entfernen | 2025-heute Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Supersport | Supersport |
| Baujahre | 2025-2026 | 2025-heute |
| Motor | two-cylinder 88° V-shape , 4 strokes injection Ø 50 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 997 cc 102 ch (100.60 hp) to 9,600 rpm 8.90 mkg (87 Nm) to 7,300 rpm | 890cc liquid-cooled 90° V-twin, spring-actuated valves (non-desmodromic), Euro 5+ |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 997 cc | 890 cc |
| Leistung | 100,6 hp @ 9.600 U/min | 120 hp @ 10.750 U/minBestwert |
| Drehmoment | 87 Nm @ 7.300 U/min | 93,3 Nm @ 8.250 U/minBestwert |
| Getriebe | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6-speed, wet multiplate clutch, chain final drive |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 223 kg (vollgetankt) | 179 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 810 mm | 840 mm |
| Tankinhalt | 17 LBestwert | 15 L |
| Federung vorn | Fior aluminum front axle, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) | 43mm Marzocchi fully adjustable inverted fork, 120mm travel (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork (S) |
| Federung hinten | Mono-damper, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) | KYB fully adjustable monoshock, 150mm travel, twin-sided swingarm (base); Öhlins fully adjustable monoshock (S) |
| Bremssystem | ABS | Bosch Cornering ABS, dual-channel |
| Bremse vorn | 2 Beringer discs Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc M50 4-piston calipers |
| Bremse hinten | 1 Beringer disc Ø 230 mm (9.06 in), 2-piston caliper | 245mm disc, twin-piston caliper |
| Reifen vorn | 120/70-19 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 200/55-17 | 190/55 ZR17 |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Ja |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | USD 15.995 (United States) |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.