Brough Superior Lawrence对比Ducati Panigale V2:参数对比
Brough Superior Lawrence(2025-2026)与Ducati Panigale V2(2025-至今)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:Brough Superior Lawrence 100.6 hp,Ducati Panigale V2 120 hp。
- 扭矩:Brough Superior Lawrence 87 Nm,Ducati Panigale V2 93.3 Nm。
关键数据
功率 hp
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)100.6
- Ducati Panigale V2 (2025-至今)120 (最佳)
扭矩 Nm
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)87
- Ducati Panigale V2 (2025-至今)93.3 (最佳)
重量 kg
- Brough Superior Lawrence (2025-2026)223
- Ducati Panigale V2 (2025-至今)179
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2025-2026 移除 | 2025-至今 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 仿赛 | 仿赛 |
| 年份 | 2025-2026 | 2025-至今 |
| 发动机 | two-cylinder 88° V-shape , 4 strokes injection Ø 50 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 997 cc 102 ch (100.60 hp) to 9,600 rpm 8.90 mkg (87 Nm) to 7,300 rpm | 890cc liquid-cooled 90° V-twin, spring-actuated valves (non-desmodromic), Euro 5+ |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 997 cc | 890 cc |
| 功率 | 100.6 hp @ 9,600 转/分 | 120 hp @ 10,750 转/分最佳 |
| 扭矩 | 87 Nm @ 7,300 转/分 | 93.3 Nm @ 8,250 转/分最佳 |
| 变速器 | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain | 6-speed, wet multiplate clutch, chain final drive |
| 最终传动 | 链条 | 链条 |
| 重量 | 223 kg (湿重) | 179 kg (干重) |
| 座高 | 810 mm | 840 mm |
| 油箱容量 | 17 L最佳 | 15 L |
| 前悬挂 | Fior aluminum front axle, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) | 43mm Marzocchi fully adjustable inverted fork, 120mm travel (base); Öhlins NIX30 43mm fully adjustable fork (S) |
| 后悬挂 | Mono-damper, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) | KYB fully adjustable monoshock, 150mm travel, twin-sided swingarm (base); Öhlins fully adjustable monoshock (S) |
| 制动系统 | ABS | Bosch Cornering ABS, dual-channel |
| 前制动 | 2 Beringer discs Ø 320 mm (12.6 in), 4-piston caliper | Dual 320mm discs, radial-mount Brembo Monobloc M50 4-piston calipers |
| 后制动 | 1 Beringer disc Ø 230 mm (9.06 in), 2-piston caliper | 245mm disc, twin-piston caliper |
| 前轮胎 | 120/70-19 | 120/70 ZR17 |
| 后轮胎 | 200/55-17 | 190/55 ZR17 |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 有 |
| 上市价格 | 暂无数据 | USD 15,995 (United States) |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。