Harley-Davidson Freewheeler vs. Triumph Thunderbird: Daten im Vergleich
Technische Daten von Harley-Davidson Freewheeler (2019-heute) und Triumph Thunderbird (2019) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Harley-Davidson Freewheeler 90 hp, Triumph Thunderbird 94 hp.
- Drehmoment: Harley-Davidson Freewheeler 162 Nm, Triumph Thunderbird 151 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Harley-Davidson Freewheeler (2019-heute)90
- Triumph Thunderbird (2019)94 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Harley-Davidson Freewheeler (2019-heute)162 (Bestwert)
- Triumph Thunderbird (2019)151
Gewicht kg
- Harley-Davidson Freewheeler (2019-heute)513
- Triumph Thunderbird (2019)317
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2019-heute Entfernen | 2019 · Commander Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Cruiser | Cruiser |
| Baujahre | 2019-heute | 2019 |
| Motor | 114 cu in (1,868 cc) | 1699.0 ccm (103.67 cubic inches), Twin, four-stroke, 270º firing interval, Injection. Multipoint sequential electronic fuel injection. progressive linkage on throttle |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 1.868 cc | 1.699 cc |
| Leistung | 90 hp @ 4.750 U/min | 94 hp @ 5.400 U/minBestwert |
| Drehmoment | 162 Nm @ 2.750 U/minBestwert | 151 Nm @ 3.550 U/min |
| Getriebe | 6-Speed Cruise Drive; chain primary, belt final drive (30/70 ratio) | 6-speed, Wet. multi-plate, Belt (final drive) |
| Endantrieb | Riemen | Riemen |
| Gewicht | 513 kg (vollgetankt) | 317 kg (trocken) |
| Sitzhöhe | 700 mm | 700 mm |
| Tankinhalt | 22,7 LBestwert | 22 L |
| Federung vorn | 49mm telescopic fork with adjustable rebound damping | Showa 47mm forks. |
| Federung hinten | Independent trike rear suspension: two air-adjustable aluminum shocks with adjustable preload and rebound damping | Showa chromed spring twin shocks with 5 position adjustable preload. |
| Bremssystem | Brembo Reflex Linked Brakes with standard ABS, linked front-to-rear | ABS |
| Bremse vorn | Dual hydraulic disc, Brembo 4-piston fixed caliper (32mm piston bore per H-D spec table) | Double disc. Nissin 4-piston fixed calipers. ABS., 310 mm |
| Bremse hinten | Dual hydraulic disc (one per rear wheel), single-piston caliper (36mm piston bore) with integrated mechanical parking brake | Single disc. Brembo 2-piston floating caliper. ABS, 310 mm |
| Reifen vorn | Dunlop Multi-Tread 130/60R19 61H | 140/75-R17 |
| Reifen hinten | Dunlop Multi-Tread 205/65R15 | 200/50-R17 |
| Quickshifter | Nein | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | USD 28.099 (USA) | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.