Honda CB500 Hornet vs. Kawasaki Z500: Daten im Vergleich
Technische Daten von Honda CB500 Hornet (2026-heute) und Kawasaki Z500 (2024-heute) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Honda CB500 Hornet 47 hp, Kawasaki Z500 51 hp.
- Drehmoment: Honda CB500 Hornet 43 Nm, Kawasaki Z500 43 Nm.
- Gewicht: Honda CB500 Hornet 191 kg, Kawasaki Z500 168 kg.
Eckdaten
Leistung hp
- Honda CB500 Hornet (2026-heute)47
- Kawasaki Z500 (2024-heute)51 (Bestwert)
Drehmoment Nm
- Honda CB500 Hornet (2026-heute)43
- Kawasaki Z500 (2024-heute)43
Gewicht kg
- Honda CB500 Hornet (2026-heute)191
- Kawasaki Z500 (2024-heute)168 (Bestwert)
Alle Daten
| Merkmal | 2026-heute · E-Clutch Entfernen | 2024-heute · SE Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Naked Bike | Naked Bike |
| Baujahre | 2026-heute | 2024-heute |
| Motor | 471cc | 451cc |
| Zylinder | 2 | 2 |
| Hubraum | 471 cc | 451 cc |
| Leistung | 47 hp @ 8.500 U/min | 51 hp @ 10.000 U/minBestwert |
| Drehmoment | 43 Nm @ 6.500 U/min | 43 Nm @ 7.500 U/min |
| Getriebe | 6-speed manual with Honda E-Clutch | 6-speed, sealed chain |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 191 kg (vollgetankt) | 168 kg (vollgetankt)Bestwert |
| Sitzhöhe | 785 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 17,1 LBestwert | 14 L |
| Federung vorn | 41mm Showa SFF-BP upside-down (USD) telescopic fork, non-adjustable | 41mm hydraulic telescopic fork, non-adjustable, 4.7 in travel |
| Federung hinten | Pro-Link monoshock, steel hollow cross swingarm, 5-stage spring preload adjustable | Horizontal back-link, single shock with adjustable spring preload, 5.1 in travel |
| Bremssystem | 2-channel ABS, dual front discs with radial-mount calipers plus single rear disc | ABS standard |
| Bremse vorn | Dual 296mm discs, Nissin radial-mount 4-piston calipers | Single 310mm semi-floating disc, 2-piston caliper |
| Bremse hinten | Single 240mm disc, single-piston caliper | Single 220mm disc, single-piston caliper |
| Reifen vorn | 120/70ZR17 | 110/70-17 |
| Reifen hinten | 160/60ZR17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Nein | Nein |
| Einführungspreis | GBP 6.399 (UK) | USD 6.299 (USA, base MSRP excl destination) |
- Einführungspreis: Nicht bewertet: Die Einführungspreise sind in verschiedenen Währungen angegeben.