Mash TT 40 vs. Royal Enfield Classic 500: Daten im Vergleich
Technische Daten von Mash TT 40 (2019) und Royal Enfield Classic 500 (2017-2020) direkt nebeneinander, jeweils mit dem neuesten Modelljahr.
Wichtigste Unterschiede
- Leistung: Mash TT 40 27,6 hp, Royal Enfield Classic 500 27,2 hp.
- Drehmoment: Mash TT 40 29,8 Nm, Royal Enfield Classic 500 41,3 Nm.
Eckdaten
Leistung hp
- Mash TT 40 (2019)27,6 (Bestwert)
- Royal Enfield Classic 500 (2017-2020)27,2
Drehmoment Nm
- Mash TT 40 (2019)29,8
- Royal Enfield Classic 500 (2017-2020)41,3 (Bestwert)
Gewicht kg
- Mash TT 40 (2019)151
- Royal Enfield Classic 500 (2017-2020)194
Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.
Alle Daten
| Merkmal | 2019 Entfernen | 2017-2020 Entfernen |
|---|---|---|
| Kategorie | Klassik/Retro | Klassik/Retro |
| Baujahre | 2019 | 2017-2020 |
| Motor | 400.0 ccm (24.41 cubic inches), Single cylinder, four-stroke | 499cc air-cooled single, 84 x 90 mm bore/stroke, 8.5:1 compression, fuel injected |
| Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum | 400 cc | 499 cc |
| Leistung | 27,6 hp @ 7.000 U/minBestwert | 27,2 hp @ 5.250 U/min |
| Drehmoment | 29,8 Nm @ 5.500 U/min | 41,3 Nm @ 4.000 U/minBestwert |
| Getriebe | 5-speed, Chain (final drive) | 5-speed manual, chain final drive |
| Endantrieb | Kette | Kette |
| Gewicht | 151 kg (trocken) | 194 kg (vollgetankt) |
| Sitzhöhe | 800 mm | Nicht verfügbar |
| Tankinhalt | Nicht verfügbar | 13,5 L |
| Federung vorn | Twin shocks. | 35 mm telescopic fork, 130 mm travel |
| Federung hinten | Nicht verfügbar | Twin shock absorbers, 80 mm travel |
| Bremssystem | Nicht verfügbar | ABS (front and rear) |
| Bremse vorn | Single disc | 280 mm disc |
| Bremse hinten | Expanding brake (drum brake) | Nicht verfügbar |
| Reifen vorn | Nicht verfügbar | 90/90-19 |
| Reifen hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Quickshifter | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Einführungspreis | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
- Gewicht: Nicht bewertet: Diese Werte mischen Trocken- und Nassgewicht oder geben die Art nicht an.