Gilera Fuoco 500 vs Kymco Xciting 500 RI ABS: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la Gilera Fuoco 500 (2016-2017) y la Kymco Xciting 500 RI ABS (2017) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: Gilera Fuoco 500 40 hp, Kymco Xciting 500 RI ABS 37,8 hp.
- Par: Gilera Fuoco 500 46,5 Nm, Kymco Xciting 500 RI ABS 41,4 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)40 (mejor)
- Kymco Xciting 500 RI ABS (2017)37,8
Par Nm
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)46,5 (mejor)
- Kymco Xciting 500 RI ABS (2017)41,4
Peso kg
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)260
- Kymco Xciting 500 RI ABS (2017)209,6
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | ![]() 2016-2017 Quitar | 2017 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Scooter | Scooter |
| Años | 2016-2017 | 2017 |
| Motor | 492.7 ccm (30.06 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI | 498.5 ccm (30.42 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 492 cc | 498 cc |
| Potencia | 40 hp @ 7250 rpmMejor | 37,8 hp @ 8000 rpm |
| Par | 46,5 Nm @ 5500 rpmMejor | 41,4 Nm @ 5500 rpm |
| Transmisión | Automatic, Dry centrifugal type with damping plugs, Chain (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Transmisión final | cadena | correa |
| Peso | 260 kg (con líquidos) | 209,6 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 785 mm | 768 mm |
| Capacidad de combustible | 12 L | 12,8 LMejor |
| Suspensión delantera | Parallelogram composed of four aluminium arms supporting two steering tubes, cantilevered suspension. Electro-hydraulic suspension locking system. | Telescopic Forks, Upper and Lower Triple Tree |
| Suspensión trasera | Oscillating engine fixed to the frame with a swingarm and two dual effect hydraulic shock absorbers with four-position spring preload. | 5 Position Adjustable Dual Shocks |
| Sistema de frenos | No disponible | ABS |
| Freno delantero | Double disc. Two-piston caliper, 240 mm | Double disc. ABS |
| Freno trasero | Single disc. Two-piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS |
| Neumático delantero | 120/70-12 | 120/70-15 |
| Neumático trasero | 140/70-14 | 150/70-14 |
| Quickshifter | No disponible | No disponible |
| Precio de lanzamiento | No disponible | No disponible |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
