Gilera Fuoco 500 vs Kymco Xciting 500 RI ABS : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Gilera Fuoco 500 (2016-2017) et de la Kymco Xciting 500 RI ABS (2017) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Gilera Fuoco 500 40 hp, Kymco Xciting 500 RI ABS 37,8 hp.
- Couple : Gilera Fuoco 500 46,5 Nm, Kymco Xciting 500 RI ABS 41,4 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)40 (meilleur)
- Kymco Xciting 500 RI ABS (2017)37,8
Couple Nm
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)46,5 (meilleur)
- Kymco Xciting 500 RI ABS (2017)41,4
Poids kg
- Gilera Fuoco 500 (2016-2017)260
- Kymco Xciting 500 RI ABS (2017)209,6
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | ![]() 2016-2017 Retirer | 2017 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Scooter | Scooter |
| Années | 2016-2017 | 2017 |
| Moteur | 492.7 ccm (30.06 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI | 498.5 ccm (30.42 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection. EFI |
| Cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée | 492 cc | 498 cc |
| Puissance | 40 hp @ 7 250 tr/minMeilleur | 37,8 hp @ 8 000 tr/min |
| Couple | 46,5 Nm @ 5 500 tr/minMeilleur | 41,4 Nm @ 5 500 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatic, Dry centrifugal type with damping plugs, Chain (final drive) | Automatic, Belt (final drive) |
| Transmission finale | chaîne | courroie |
| Poids | 260 kg (tous pleins faits) | 209,6 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 785 mm | 768 mm |
| Capacité du réservoir | 12 L | 12,8 LMeilleur |
| Suspension avant | Parallelogram composed of four aluminium arms supporting two steering tubes, cantilevered suspension. Electro-hydraulic suspension locking system. | Telescopic Forks, Upper and Lower Triple Tree |
| Suspension arrière | Oscillating engine fixed to the frame with a swingarm and two dual effect hydraulic shock absorbers with four-position spring preload. | 5 Position Adjustable Dual Shocks |
| Système de freinage | Non disponible | ABS |
| Frein avant | Double disc. Two-piston caliper, 240 mm | Double disc. ABS |
| Frein arrière | Single disc. Two-piston caliper, 240 mm | Single disc. ABS |
| Pneu avant | 120/70-12 | 120/70-15 |
| Pneu arrière | 140/70-14 | 150/70-14 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | Non disponible | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
