KTM 1190 Adventure vs Yamaha Super Ténéré: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas de la KTM 1190 Adventure (2016) y la Yamaha Super Ténéré (2014-2024) lado a lado, con el año modelo más reciente de cada una.
Diferencias clave
- Potencia: KTM 1190 Adventure 147,9 hp, Yamaha Super Ténéré 112 hp.
- Par: KTM 1190 Adventure 124,5 Nm, Yamaha Super Ténéré 117 Nm.
Cifras clave
Potencia hp
- KTM 1190 Adventure (2016)147,9 (mejor)
- Yamaha Super Ténéré (2014-2024)112
Par Nm
- KTM 1190 Adventure (2016)124,5 (mejor)
- Yamaha Super Ténéré (2014-2024)117
Peso kg
- KTM 1190 Adventure (2016)217
- Yamaha Super Ténéré (2014-2024)261
Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.
Especificaciones completas
| Especificación | 2016 · R Quitar | 2014-2024 Quitar |
|---|---|---|
| Categoría | Trail | Trail |
| Años | 2016 | 2014-2024 |
| Motor | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,195 cc 150 ch (147.90 hp) to 9,500 rpm 12.70 mkg to 7,500 rpm | 1199cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, revised ECU/exhaust, KYB electronically adjustable suspension |
| Cilindros | 2 | 2 |
| Cilindrada | 1195 cc | 1199 cc |
| Potencia | 147,9 hp @ 9500 rpmMejor | 112 hp @ 7250 rpm |
| Par | 124,5 Nm @ 7500 rpmMejor | 117 Nm @ 6000 rpm |
| Transmisión | 6 stage gearbox Secondary by chain | 6-speed manual, shaft final drive, linked ABS, switchable 3-mode TCS |
| Transmisión final | cadena | cardán |
| Peso | 217 kg (en seco) | 261 kg (con líquidos) |
| Altura del asiento | 890 mm | 845 mm |
| Capacidad de combustible | 23 L | 23 L |
| Suspensión delantera | Telehydraulic inverted WP forks Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 220 mm (8.66 in) | 43mm telescopic fork, adjustable preload/compression/rebound (electronically adjustable KYB on ES), 7.5 in (190mm) travel |
| Suspensión trasera | WP monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 220 mm (8.66 in) | Monoshock, adjustable preload/rebound (electronically adjustable KYB on ES), 7.5 in (190mm) travel |
| Sistema de frenos | ABS | Dual-channel linked ABS with Unified Brake System |
| Freno delantero | 2 discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 310mm hydraulic discs |
| Freno trasero | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper | 282mm single hydraulic disc |
| Neumático delantero | 90/90-21 | 110/80R19 59V |
| Neumático trasero | 150/70-18 | 150/70R17 69V |
| Quickshifter | No disponible | No |
| Precio de lanzamiento | No disponible | USD 16.190 (US) |
- Peso: Sin clasificar: estas cifras mezclan peso en seco y en orden de marcha, o no indican cuál es.