KTM 1190 Adventure对比Yamaha Super Ténéré:参数对比
KTM 1190 Adventure(2016)与Yamaha Super Ténéré(2014-2024)的参数并排对比,均采用各自最新年款。
主要差异
- 功率:KTM 1190 Adventure 147.9 hp,Yamaha Super Ténéré 112 hp。
- 扭矩:KTM 1190 Adventure 124.5 Nm,Yamaha Super Ténéré 117 Nm。
关键数据
功率 hp
- KTM 1190 Adventure (2016)147.9 (最佳)
- Yamaha Super Ténéré (2014-2024)112
扭矩 Nm
- KTM 1190 Adventure (2016)124.5 (最佳)
- Yamaha Super Ténéré (2014-2024)117
重量 kg
- KTM 1190 Adventure (2016)217
- Yamaha Super Ténéré (2014-2024)261
未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。
完整参数
| 参数项 | 2016 · R 移除 | 2014-2024 移除 |
|---|---|---|
| 类别 | 探险 | 探险 |
| 年份 | 2016 | 2014-2024 |
| 发动机 | two-cylinder 75° V-shaped , 4 strokes Injection Ø 52 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 1,195 cc 150 ch (147.90 hp) to 9,500 rpm 12.70 mkg to 7,500 rpm | 1199cc liquid-cooled DOHC parallel-twin, revised ECU/exhaust, KYB electronically adjustable suspension |
| 气缸数 | 2 | 2 |
| 排量 | 1,195 cc | 1,199 cc |
| 功率 | 147.9 hp @ 9,500 转/分最佳 | 112 hp @ 7,250 转/分 |
| 扭矩 | 124.5 Nm @ 7,500 转/分最佳 | 117 Nm @ 6,000 转/分 |
| 变速器 | 6 stage gearbox Secondary by chain | 6-speed manual, shaft final drive, linked ABS, switchable 3-mode TCS |
| 最终传动 | 链条 | 轴传动 |
| 重量 | 217 kg (干重) | 261 kg (湿重) |
| 座高 | 890 mm | 845 mm |
| 油箱容量 | 23 L | 23 L |
| 前悬挂 | Telehydraulic inverted WP forks Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 220 mm (8.66 in) | 43mm telescopic fork, adjustable preload/compression/rebound (electronically adjustable KYB on ES), 7.5 in (190mm) travel |
| 后悬挂 | WP monoshock / White Power (WP) , Wheel travel : 220 mm (8.66 in) | Monoshock, adjustable preload/rebound (electronically adjustable KYB on ES), 7.5 in (190mm) travel |
| 制动系统 | ABS | Dual-channel linked ABS with Unified Brake System |
| 前制动 | 2 discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 4-piston caliper | Dual 310mm hydraulic discs |
| 后制动 | 1 disc Ø 267 mm (10.51 in), 2-piston caliper | 282mm single hydraulic disc |
| 前轮胎 | 90/90-21 | 110/80R19 59V |
| 后轮胎 | 150/70-18 | 150/70R17 69V |
| 快速换挡 | 暂无数据 | 无 |
| 上市价格 | 暂无数据 | USD 16,190 (US) |
- 重量: 未排名:这些数据混用了干重和湿重,或未说明属于哪一种。