Benelli Leoncino Trail vs MV Agusta Lucky Explorer 5.5 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Benelli Leoncino Trail (2023) et de la MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Benelli Leoncino Trail 47,6 hp, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 46,9 hp.
- Couple : Benelli Leoncino Trail 45 Nm, MV Agusta Lucky Explorer 5.5 51 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Benelli Leoncino Trail (2023)47,6 (meilleur)
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)46,9
Couple Nm
- Benelli Leoncino Trail (2023)45
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)51 (meilleur)
Poids kg
- Benelli Leoncino Trail (2023)207
- MV Agusta Lucky Explorer 5.5 (2022-2023)220
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2023 Retirer | 2022-2023 Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Dual-sport | Dual-sport |
| Années | 2023 | 2022-2023 |
| Moteur | 499.6 ccm (30.49 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection | 554.0 ccm (33.81 cubic inches), Twin, four-stroke, Injection |
| Cylindres | 2 | 2 |
| Cylindrée | 499 cc | 554 cc |
| Puissance | 47,6 hp @ 8 500 tr/minMeilleur | 46,9 hp @ 7 500 tr/min |
| Couple | 45 Nm @ 4 500 tr/min | 51 Nm @ 5 500 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed, Wet, Chain (final drive) | 6-speed, Wet, multi-disc, Chain (final drive) |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 207 kg (tous pleins faits) | 220 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | 815 mm | 860 mm |
| Capacité du réservoir | 15 L | 20 LMeilleur |
| Suspension avant | Upside down 50mm fork | KYB “UPSIDE DOWN” telescopic hydraulic fork with rebound and spring preload adjustment |
| Suspension arrière | Swinging swingarm with single side shock absorber adjustable in spring preload | Progressive, KYB single shock absorber with rebound and compression damping and spring preload adjustment |
| Système de freinage | ABS | ABS |
| Frein avant | Double disc. ABS, 320 mm | Double disc. ABS, 329 mm |
| Frein arrière | Single disc. ABS, 260 mm | Single disc. ABS, 220 mm |
| Pneu avant | 110/80-R19 | 100/80-ZR19 |
| Pneu arrière | 150/70-R17 | 150/70-ZR17 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | Non disponible | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.