Bimota DB8 vs Kawasaki Ninja ZX-14R : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Bimota DB8 (2016-2018) et de la Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Bimota DB8 162 hp, Kawasaki Ninja ZX-14R 197 hp.
- Couple : Bimota DB8 130 Nm, Kawasaki Ninja ZX-14R 158 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Bimota DB8 (2016-2018)162
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)197 (meilleur)
Couple Nm
- Bimota DB8 (2016-2018)130
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)158 (meilleur)
Poids kg
- Bimota DB8 (2016-2018)177
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)269
Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.
Fiche complète
| Caractéristique | 2016-2018 Retirer | 2012-2025 · ABS Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Supersport | Supersport |
| Années | 2016-2018 | 2012-2025 |
| Moteur | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, 90°L twin cylider, Injection | 1441cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve |
| Cylindres | 2 | 4 |
| Cylindrée | 1 198 cc | 1 441 cc |
| Puissance | 162 hp @ 9 500 tr/min | 197 hp @ 10 000 tr/minMeilleur |
| Couple | 130 Nm @ 7 700 tr/min | 158 Nm @ 7 500 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | 6-speed, Dry, multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed return shift transmission, sealed chain final drive |
| Transmission finale | chaîne | chaîne |
| Poids | 177 kg (à sec) | 269 kg (tous pleins faits) |
| Hauteur de selle | Non disponible | 800 mm |
| Capacité du réservoir | 18 L | 21,9 LMeilleur |
| Suspension avant | Ohlins 43mm preload -fully adjustable and DLC treated upside-down forks | 43mm inverted cartridge fork, adjustable preload, 18-way compression and 15-way rebound damping, 4.6 in (117mm) travel |
| Suspension arrière | Ohlins preload-fully adjustable top and lower speed monoshock | Uni-Trak linkage with gas-charged shock, adjustable preload, rebound/compression damping and ride height, 4.9 in (124mm) travel |
| Système de freinage | Non disponible | Dual front disc / single rear disc with ABS and Kawasaki Traction Control |
| Frein avant | Double disc. Bremo monoblock, 320 mm | Dual semi-floating 310mm discs with radial-mounted 4-piston Brembo M50 monobloc calipers |
| Frein arrière | Single disc. 2 piston Brembo calipers, 220 mm | Single 250mm disc with twin-piston caliper |
| Pneu avant | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Pneu arrière | 190/55-ZR17 | 190/50 ZR17 |
| Quickshifter | Non disponible | Non |
| Prix de lancement | Non disponible | Non disponible |
- Poids: Non classé : ces chiffres mélangent poids à sec et tous pleins faits, ou ne précisent pas lequel.