Bimota DB8 vs Kawasaki Ninja ZX-14R: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Bimota DB8 (2016-2018) dan Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Bimota DB8 162 hp, Kawasaki Ninja ZX-14R 197 hp.
- Torsi: Bimota DB8 130 Nm, Kawasaki Ninja ZX-14R 158 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Bimota DB8 (2016-2018)162
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)197 (terbaik)
Torsi Nm
- Bimota DB8 (2016-2018)130
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)158 (terbaik)
Bobot kg
- Bimota DB8 (2016-2018)177
- Kawasaki Ninja ZX-14R (2012-2025)269
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2016-2018 Hapus | 2012-2025 · ABS Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Supersport | Supersport |
| Tahun | 2016-2018 | 2012-2025 |
| Mesin | 1198.0 ccm (73.10 cubic inches), V2, four-stroke, 90°L twin cylider, Injection | 1441cc liquid-cooled inline-four, DOHC, 16-valve |
| Silinder | 2 | 4 |
| Kapasitas mesin | 1.198 cc | 1.441 cc |
| Tenaga | 162 hp @ 9.500 rpm | 197 hp @ 10.000 rpmTerbaik |
| Torsi | 130 Nm @ 7.700 rpm | 158 Nm @ 7.500 rpmTerbaik |
| Transmisi | 6-speed, Dry, multi-disc, Chain (final drive) | 6-speed return shift transmission, sealed chain final drive |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 177 kg (kering) | 269 kg (basah) |
| Tinggi jok | Tidak tersedia | 800 mm |
| Kapasitas tangki | 18 L | 21,9 LTerbaik |
| Suspensi depan | Ohlins 43mm preload -fully adjustable and DLC treated upside-down forks | 43mm inverted cartridge fork, adjustable preload, 18-way compression and 15-way rebound damping, 4.6 in (117mm) travel |
| Suspensi belakang | Ohlins preload-fully adjustable top and lower speed monoshock | Uni-Trak linkage with gas-charged shock, adjustable preload, rebound/compression damping and ride height, 4.9 in (124mm) travel |
| Sistem rem | Tidak tersedia | Dual front disc / single rear disc with ABS and Kawasaki Traction Control |
| Rem depan | Double disc. Bremo monoblock, 320 mm | Dual semi-floating 310mm discs with radial-mounted 4-piston Brembo M50 monobloc calipers |
| Rem belakang | Single disc. 2 piston Brembo calipers, 220 mm | Single 250mm disc with twin-piston caliper |
| Ban depan | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Ban belakang | 190/55-ZR17 | 190/50 ZR17 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.