Peugeot Pulsion 125 Allure vs Vespa GTS 125 : fiches techniques comparées
Fiches techniques de la Peugeot Pulsion 125 Allure (2023) et de la Vespa GTS 125 (2023) côte à côte, avec le millésime le plus récent de chacune.
Différences principales
- Puissance : Peugeot Pulsion 125 Allure 14,2 hp, Vespa GTS 125 14 hp.
- Couple : Peugeot Pulsion 125 Allure 11,9 Nm, Vespa GTS 125 12 Nm.
Chiffres clés
Puissance hp
- Peugeot Pulsion 125 Allure (2023)14,2 (meilleur)
- Vespa GTS 125 (2023)14
Couple Nm
- Peugeot Pulsion 125 Allure (2023)11,9
- Vespa GTS 125 (2023)12 (meilleur)
Poids kg
- Peugeot Pulsion 125 Allure (2023)Aucune donnée
- Vespa GTS 125 (2023)160
Fiche complète
| Caractéristique | ![]() 2023 Retirer | 2023 · SuperTech Retirer |
|---|---|---|
| Catégorie | Scooter | Scooter |
| Années | 2023 | 2023 |
| Moteur | 124.8 ccm (7.62 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Catalysed i-get engine, Injection. Port Fuel Injection (PFI) |
| Cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée | 124 cc | 124 cc |
| Puissance | 14,2 hp @ 9 000 tr/minMeilleur | 14 hp @ 8 750 tr/min |
| Couple | 11,9 Nm @ 7 000 tr/min | 12 Nm @ 6 750 tr/minMeilleur |
| Boîte de vitesses | Automatic, Belt (final drive) | Automatic, Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers, Belt (final drive) |
| Transmission finale | courroie | courroie |
| Poids | Non disponible | 160 kg (à sec) |
| Hauteur de selle | Non disponible | 790 mm |
| Capacité du réservoir | 12 LMeilleur | 7 L |
| Suspension avant | Telescopic fork, hydraulic 37mm | Single arm, dual chamber hydraulic shock absorber with coaxial spring |
| Suspension arrière | Double Hydraulic Damper Adjustable | Double hydraulic shock absorber with helical spring with preload adjustable in 4 positions |
| Système de freinage | ABS | ABS |
| Frein avant | Single disc. ABS, 260 mm | Single disc. Hydraulic. ABS., 220 mm |
| Frein arrière | Single disc. ABS, 210 mm | Single disc. Hydraulic. ABS., 220 mm |
| Pneu avant | 120/70-14 | 120/70-12 |
| Pneu arrière | 140/60-13 | 130/70-12 |
| Quickshifter | Non disponible | Non disponible |
| Prix de lancement | Non disponible | Non disponible |
