Honda CRF300L / CRF300L Rally बनाम KTM 250 EXC-F: स्पेसिफिकेशन तुलना
Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-वर्तमान) और KTM 250 EXC-F (2027-वर्तमान) के स्पेसिफिकेशन साथ-साथ, दोनों के नवीनतम मॉडल वर्ष के साथ।
मुख्य अंतर
- पावर: Honda CRF300L / CRF300L Rally 27.3 hp, KTM 250 EXC-F 27.6 hp।
मुख्य आंकड़े
पावर hp
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-वर्तमान)27.3
- KTM 250 EXC-F (2027-वर्तमान)27.6 (सबसे अच्छा)
टॉर्क Nm
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-वर्तमान)26.6
- KTM 250 EXC-F (2027-वर्तमान)डेटा नहीं
वज़न kg
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-वर्तमान)141
- KTM 250 EXC-F (2027-वर्तमान)106.2
रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।
पूरे स्पेक्स
| स्पेसिफ़िकेशन | 2023-वर्तमान · CRF300LS हटाएं | 2027-वर्तमान हटाएं |
|---|---|---|
| कैटेगरी | ड्यूल-स्पोर्ट | ड्यूल-स्पोर्ट |
| वर्ष | 2023-वर्तमान | 2027-वर्तमान |
| इंजन | 286cc liquid-cooled single | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 249.92 cc ≈ 28 ch (27.60 hp) |
| सिलेंडर | 1 | 1 |
| डिस्प्लेसमेंट | 286 cc | 249 cc |
| पावर | 27.3 hp @ 8,500 rpm | 27.6 hpसबसे अच्छा |
| टॉर्क | 26.6 Nm @ 6,500 rpm | उपलब्ध नहीं |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual, chain final drive | 6 stage gearbox , Manual Secondary by chain |
| फ़ाइनल ड्राइव | चेन | चेन |
| वज़न | 141 kg (वेट) | 106.2 kg (ड्राई) |
| सीट की ऊंचाई | 831 mm | 963 mm |
| फ़्यूल क्षमता | 7.9 L | 8.5 Lसबसे अच्छा |
| फ़्रंट सस्पेंशन | 43mm inverted Showa fork, 9.3in (236mm) travel (shorter travel, lowered for reduced seat height) | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment |
| रियर सस्पेंशन | Pro-Link single-shock system, 9.0in (229mm) travel, spring preload adjustable | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| ब्रेक सिस्टम | ABS standard; same brake hardware as base CRF300L | उपलब्ध नहीं |
| फ़्रंट ब्रेक | Single 256mm disc, 2-piston caliper | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| रियर ब्रेक | Single 220mm disc, 1-piston caliper | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper |
| फ़्रंट टायर | 80/100-21 | 90/90-21 |
| रियर टायर | 120/80-18 | 140/80-18 |
| क्विकशिफ़्टर | नहीं | उपलब्ध नहीं |
| लॉन्च कीमत | USD 5,699 (US) | उपलब्ध नहीं |
- वज़न: रैंक नहीं किया गया: इन आंकड़ों में ड्राई और वेट वज़न मिले हुए हैं, या यह नहीं बताया गया कि कौन सा है।