Honda CRF300L / CRF300L Rally vs KTM 250 EXC-F: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-atual) e da KTM 250 EXC-F (2027-atual) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: Honda CRF300L / CRF300L Rally 27,3 hp, KTM 250 EXC-F 27,6 hp.
Números principais
Potência hp
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-atual)27,3
- KTM 250 EXC-F (2027-atual)27,6 (melhor)
Torque Nm
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-atual)26,6
- KTM 250 EXC-F (2027-atual)Sem dados
Peso kg
- Honda CRF300L / CRF300L Rally (2023-atual)141
- KTM 250 EXC-F (2027-atual)106,2
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2023-atual · CRF300LS Remover | 2027-atual Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Dual-sport | Dual-sport |
| Anos | 2023-atual | 2027-atual |
| Motor | 286cc liquid-cooled single | single-cylinder , 4 strokes Keihin 42 mm Injection Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves 249.92 cc ≈ 28 ch (27.60 hp) |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada | 286 cc | 249 cc |
| Potência | 27,3 hp @ 8.500 rpm | 27,6 hpMelhor |
| Torque | 26,6 Nm @ 6.500 rpm | Não disponível |
| Câmbio | 6-speed manual, chain final drive | 6 stage gearbox , Manual Secondary by chain |
| Transmissão final | corrente | corrente |
| Peso | 141 kg (com fluidos) | 106,2 kg (a seco) |
| Altura do assento | 831 mm | 963 mm |
| Capacidade do tanque | 7,9 L | 8,5 LMelhor |
| Suspensão dianteira | 43mm inverted Showa fork, 9.3in (236mm) travel (shorter travel, lowered for reduced seat height) | WP XACT Inverted Fork, Ø 48 mm / White Power (WP) , Wheel travel : 300 mm (11.81 in) Compression and rebound adjustment |
| Suspensão traseira | Pro-Link single-shock system, 9.0in (229mm) travel, spring preload adjustable | WP XPLOR Shock Absorber with PDS / White Power (WP) , Wheel travel : 310 mm (12.20 in) Preload, compression and rebound adjustment |
| Sistema de freios | ABS standard; same brake hardware as base CRF300L | Não disponível |
| Freio dianteiro | Single 256mm disc, 2-piston caliper | 1 disc Ø 260 mm (10.24 in), 2-piston caliper |
| Freio traseiro | Single 220mm disc, 1-piston caliper | 1 disc Ø 220 mm (8.66 in), single-piston caliper |
| Pneu dianteiro | 80/100-21 | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 120/80-18 | 140/80-18 |
| Quickshifter | Não | Não disponível |
| Preço de lançamento | USD 5.699 (US) | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.