BMW R1250RS vs Can-Am Spyder F3: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi BMW R1250RS (2025-sekarang) dan Can-Am Spyder F3 (2023) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: BMW R1250RS 145 hp, Can-Am Spyder F3 115 hp.
- Torsi: BMW R1250RS 149 Nm, Can-Am Spyder F3 130,1 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- BMW R1250RS (2025-sekarang)145 (terbaik)
- Can-Am Spyder F3 (2023)115
Torsi Nm
- BMW R1250RS (2025-sekarang)149 (terbaik)
- Can-Am Spyder F3 (2023)130,1
Bobot kg
- BMW R1250RS (2025-sekarang)245
- Can-Am Spyder F3 (2023)408
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2025-sekarang Hapus | 2023 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Touring | Touring |
| Tahun | 2025-sekarang | 2023 |
| Mesin | 1,300cc air/liquid-cooled boxer twin, DOHC | 1330.0 ccm (81.16 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 1330 ACE engine, Injection. Multi-point EFI |
| Silinder | 2 | 3 |
| Kapasitas mesin | 1.300 cc | 1.330 cc |
| Tenaga | 145 hp @ 7.750 rpmTerbaik | 115 hp @ 7.250 rpm |
| Torsi | 149 Nm @ 6.500 rpmTerbaik | 130,1 Nm @ 5.000 rpm |
| Transmisi | Claw-shifted 6-speed, shaft drive; optional BMW ASA semi-automatic | 6-speed, Wet, multi-plate, Belt (final drive) |
| Penggerak akhir | poros | sabuk |
| Bobot | 245 kg (basah) | 408 kg (kering) |
| Tinggi jok | 815 mm | 675 mm |
| Kapasitas tangki | 17 L | 27 LTerbaik |
| Suspensi depan | 47mm upside-down telescopic fork (conventional, not Telelever), 140mm travel; Dynamic ESA electronic semi-active damping standard | Double A-Arm with anti-roll bar. SACHS Big-Bore shocks. |
| Suspensi belakang | EVO Paralever single-sided shaft-drive swingarm, fully-adjustable monoshock, 130mm travel; Dynamic ESA standard, optional Dynamic Suspension Adjustment (DSA) adds spring-rate control | Swing arm with SACHS monoshock. |
| Sistem rem | BMW Motorrad Integral ABS Pro (cornering, linked); Dynamic Traction Control | ABS |
| Rem depan | Dual 310mm floating discs, radial 4-piston calipers; optional Sport package adds titanium-finish calipers | Double disc. ABS. Brembo 4-piston, 270 mm |
| Rem belakang | Single 285mm disc, twin-piston floating caliper | Single disc. ABS. 1-piston floating caliper with integrated parking brake, 270 mm |
| Ban depan | 120/70 ZR17 | 165/65-R15 |
| Ban belakang | 190/55 ZR17 | 225/50-R15 |
| Quickshifter | Tidak | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | GBP 13.700 (UK) | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.