BMW R1250RS vs Can-Am Spyder F3: fichas técnicas comparadas
Fichas técnicas da BMW R1250RS (2025-atual) e da Can-Am Spyder F3 (2023) lado a lado, com o ano-modelo mais recente de cada uma.
Principais diferenças
- Potência: BMW R1250RS 145 hp, Can-Am Spyder F3 115 hp.
- Torque: BMW R1250RS 149 Nm, Can-Am Spyder F3 130,1 Nm.
Números principais
Potência hp
- BMW R1250RS (2025-atual)145 (melhor)
- Can-Am Spyder F3 (2023)115
Torque Nm
- BMW R1250RS (2025-atual)149 (melhor)
- Can-Am Spyder F3 (2023)130,1
Peso kg
- BMW R1250RS (2025-atual)245
- Can-Am Spyder F3 (2023)408
Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.
Ficha completa
| Especificação | 2025-atual Remover | 2023 Remover |
|---|---|---|
| Categoria | Touring | Touring |
| Anos | 2025-atual | 2023 |
| Motor | 1,300cc air/liquid-cooled boxer twin, DOHC | 1330.0 ccm (81.16 cubic inches), In-line three, four-stroke, Rotax® 1330 ACE engine, Injection. Multi-point EFI |
| Cilindros | 2 | 3 |
| Cilindrada | 1.300 cc | 1.330 cc |
| Potência | 145 hp @ 7.750 rpmMelhor | 115 hp @ 7.250 rpm |
| Torque | 149 Nm @ 6.500 rpmMelhor | 130,1 Nm @ 5.000 rpm |
| Câmbio | Claw-shifted 6-speed, shaft drive; optional BMW ASA semi-automatic | 6-speed, Wet, multi-plate, Belt (final drive) |
| Transmissão final | cardã | correia |
| Peso | 245 kg (com fluidos) | 408 kg (a seco) |
| Altura do assento | 815 mm | 675 mm |
| Capacidade do tanque | 17 L | 27 LMelhor |
| Suspensão dianteira | 47mm upside-down telescopic fork (conventional, not Telelever), 140mm travel; Dynamic ESA electronic semi-active damping standard | Double A-Arm with anti-roll bar. SACHS Big-Bore shocks. |
| Suspensão traseira | EVO Paralever single-sided shaft-drive swingarm, fully-adjustable monoshock, 130mm travel; Dynamic ESA standard, optional Dynamic Suspension Adjustment (DSA) adds spring-rate control | Swing arm with SACHS monoshock. |
| Sistema de freios | BMW Motorrad Integral ABS Pro (cornering, linked); Dynamic Traction Control | ABS |
| Freio dianteiro | Dual 310mm floating discs, radial 4-piston calipers; optional Sport package adds titanium-finish calipers | Double disc. ABS. Brembo 4-piston, 270 mm |
| Freio traseiro | Single 285mm disc, twin-piston floating caliper | Single disc. ABS. 1-piston floating caliper with integrated parking brake, 270 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70 ZR17 | 165/65-R15 |
| Pneu traseiro | 190/55 ZR17 | 225/50-R15 |
| Quickshifter | Não | Não disponível |
| Preço de lançamento | GBP 13.700 (UK) | Não disponível |
- Peso: Sem classificação: estes números misturam peso seco e em ordem de marcha, ou não indicam qual é.