Gilera Runner 125 vs Vespa GTS 125: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Gilera Runner 125 (2022) dan Vespa GTS 125 (2023) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Gilera Runner 125 15 hp, Vespa GTS 125 14 hp.
- Torsi: Gilera Runner 125 12 Nm, Vespa GTS 125 12 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Gilera Runner 125 (2022)15 (terbaik)
- Vespa GTS 125 (2023)14
Torsi Nm
- Gilera Runner 125 (2022)12
- Vespa GTS 125 (2023)12
Bobot kg
- Gilera Runner 125 (2022)137
- Vespa GTS 125 (2023)160
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2022 Hapus | 2023 · SuperTech Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Skuter | Skuter |
| Tahun | 2022 | 2023 |
| Mesin | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, two-stroke, LEADER enegine, Carburettor | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Catalysed i-get engine, Injection. Port Fuel Injection (PFI) |
| Silinder | 1 | 1 |
| Kapasitas mesin | 124 cc | 124 cc |
| Tenaga | 15 hp @ 9.750 rpmTerbaik | 14 hp @ 8.750 rpm |
| Torsi | 12 Nm @ 8.000 rpm | 12 Nm @ 6.750 rpm |
| Transmisi | Automatic, Automatic dry centrifuge type, Belt (final drive) | Automatic, Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers, Belt (final drive) |
| Penggerak akhir | sabuk | sabuk |
| Bobot | 137 kg (basah) | 160 kg (kering) |
| Tinggi jok | 815 mm | 790 mm |
| Kapasitas tangki | 8,7 LTerbaik | 7 L |
| Suspensi depan | Telescopic hydraulic fork, 35 mm | Single arm, dual chamber hydraulic shock absorber with coaxial spring |
| Suspensi belakang | Double hydraulic shock absorbers | Double hydraulic shock absorber with helical spring with preload adjustable in 4 positions |
| Sistem rem | Tidak tersedia | ABS |
| Rem depan | Single disc. Stainless steel floating disc with dual piston calliper, 240 mm | Single disc. Hydraulic. ABS., 220 mm |
| Rem belakang | Single disc. Stainless steel disc, calliper with two opposed pistons, 220 mm | Single disc. Hydraulic. ABS., 220 mm |
| Ban depan | 120/70-14 | 120/70-12 |
| Ban belakang | 140/60-13 | 130/70-12 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.