Gilera Runner 125 vs Vespa GTS 125: özellik karşılaştırması
Gilera Runner 125 (2022) ve Vespa GTS 125 (2023) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Gilera Runner 125 15 hp, Vespa GTS 125 14 hp.
- Tork: Gilera Runner 125 12 Nm, Vespa GTS 125 12 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Gilera Runner 125 (2022)15 (en iyi)
- Vespa GTS 125 (2023)14
Tork Nm
- Gilera Runner 125 (2022)12
- Vespa GTS 125 (2023)12
Ağırlık kg
- Gilera Runner 125 (2022)137
- Vespa GTS 125 (2023)160
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2022 Çıkar | 2023 · SuperTech Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Scooter | Scooter |
| Yıllar | 2022 | 2023 |
| Motor | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, two-stroke, LEADER enegine, Carburettor | 124.0 ccm (7.57 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Catalysed i-get engine, Injection. Port Fuel Injection (PFI) |
| Silindir | 1 | 1 |
| Motor hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Güç | 15 hp @ 9.750 d/dkEn iyi | 14 hp @ 8.750 d/dk |
| Tork | 12 Nm @ 8.000 d/dk | 12 Nm @ 6.750 d/dk |
| Şanzıman | Automatic, Automatic dry centrifuge type, Belt (final drive) | Automatic, Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers, Belt (final drive) |
| Son aktarma | kayış | kayış |
| Ağırlık | 137 kg (dolu) | 160 kg (kuru) |
| Sele yüksekliği | 815 mm | 790 mm |
| Yakıt kapasitesi | 8,7 LEn iyi | 7 L |
| Ön süspansiyon | Telescopic hydraulic fork, 35 mm | Single arm, dual chamber hydraulic shock absorber with coaxial spring |
| Arka süspansiyon | Double hydraulic shock absorbers | Double hydraulic shock absorber with helical spring with preload adjustable in 4 positions |
| Fren sistemi | Bilgi yok | ABS |
| Ön fren | Single disc. Stainless steel floating disc with dual piston calliper, 240 mm | Single disc. Hydraulic. ABS., 220 mm |
| Arka fren | Single disc. Stainless steel disc, calliper with two opposed pistons, 220 mm | Single disc. Hydraulic. ABS., 220 mm |
| Ön lastik | 120/70-14 | 120/70-12 |
| Arka lastik | 140/60-13 | 130/70-12 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | Bilgi yok |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.