Honda CB1000F vs Horex VR6 Classic HL: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Honda CB1000F (2026-sekarang) dan Horex VR6 Classic HL (2023) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Honda CB1000F 122 hp, Horex VR6 Classic HL 161 hp.
- Torsi: Honda CB1000F 103 Nm, Horex VR6 Classic HL 128 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Honda CB1000F (2026-sekarang)122
- Horex VR6 Classic HL (2023)161 (terbaik)
Torsi Nm
- Honda CB1000F (2026-sekarang)103
- Horex VR6 Classic HL (2023)128 (terbaik)
Bobot kg
- Honda CB1000F (2026-sekarang)217
- Horex VR6 Classic HL (2023)224
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2026-sekarang · SE Hapus | 2023 Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Klasik/Retro | Klasik/Retro |
| Tahun | 2026-sekarang | 2023 |
| Mesin | 999cc Inline-Four | 1218.0 ccm (74.32 cubic inches), V6, four-stroke, Three overhead camshafts, Turbo |
| Silinder | 4 | 4 |
| Kapasitas mesin | 999 cc | 1.218 cc |
| Tenaga | 122 hp @ 9.000 rpm | 161 hpTerbaik |
| Torsi | 103 Nm @ 8.000 rpm | 128 NmTerbaik |
| Transmisi | 6-speed constant-mesh manual, wet multi-plate clutch, chain final drive, standard quickshifter | 6-speed, Multi-disc oil bath clutch, operated hydraulically. 1:2.47 ratio., Chain (final drive) |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 217 kg (basah) | 224 kg (kering) |
| Tinggi jok | 795 mm | Tidak tersedia |
| Kapasitas tangki | 16 L | 17 LTerbaik |
| Suspensi depan | Tidak tersedia | Öhlins upside-down fork with adjustable spring preload, compression and rebound damping |
| Suspensi belakang | Tidak tersedia | Öhlins TTX36 GP suspension struts with adjustable spring base, rebound and compression damping and built-in hydraulic spring preload adjustment |
| Sistem rem | Tidak tersedia | ABS |
| Rem depan | Tidak tersedia | Double disc. Bosch ABS. Brembo radial 4-piston calipers., 320 mm |
| Rem belakang | Tidak tersedia | Single disc. Bosch ABS. Brembo 2-piston caliper, 264 mm |
| Ban depan | Tidak tersedia | 120/70-ZR17 |
| Ban belakang | Tidak tersedia | 190/55-ZR17 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | JPY 1.595.000 (Japan) | Tidak tersedia |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.