Husqvarna Vitpilen 401 vs Kawasaki Z400: perbandingan spesifikasi
Spesifikasi Husqvarna Vitpilen 401 (2020) dan Kawasaki Z400 (2019-sekarang) berdampingan, memakai tahun model terbaru masing-masing.
Perbedaan utama
- Tenaga: Husqvarna Vitpilen 401 43 hp, Kawasaki Z400 45 hp.
- Torsi: Husqvarna Vitpilen 401 37 Nm, Kawasaki Z400 38 Nm.
Angka utama
Tenaga hp
- Husqvarna Vitpilen 401 (2020)43
- Kawasaki Z400 (2019-sekarang)45 (terbaik)
Torsi Nm
- Husqvarna Vitpilen 401 (2020)37
- Kawasaki Z400 (2019-sekarang)38 (terbaik)
Bobot kg
- Husqvarna Vitpilen 401 (2020)151
- Kawasaki Z400 (2019-sekarang)167
Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.
Spesifikasi lengkap
| Spesifikasi | 2020 Hapus | 2019-sekarang Hapus |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Tahun | 2020 | 2019-sekarang |
| Mesin | 373.0 ccm (22.76 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 399cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8 valves - shares its engine architecture with the Ninja 400 |
| Silinder | 1 | 2 |
| Kapasitas mesin | 373 cc | 399 cc |
| Tenaga | 43 hp @ 9.000 rpm | 45 hp @ 10.000 rpmTerbaik |
| Torsi | 37 Nm @ 7.000 rpm | 38 Nm @ 8.000 rpmTerbaik |
| Transmisi | 6-speed, PASC™ antihopping clutch, mechanically operated, Chain (final drive) | 6-speed manual with chain final drive; assist & slipper clutch |
| Penggerak akhir | rantai | rantai |
| Bobot | 151 kg (kering) | 167 kg (basah) |
| Tinggi jok | 835 mm | 785 mm |
| Kapasitas tangki | 9,5 L | 14 LTerbaik |
| Suspensi depan | WP USD fork | 41mm telescopic fork, non-adjustable, approximately 120mm travel |
| Suspensi belakang | WP monoshock | Uni-Trak linkage, single gas-charged shock, 5-way adjustable spring preload, approximately 130mm travel |
| Sistem rem | ABS | Dual disc front and rear, Nissin ABS standard |
| Rem depan | Double disc. Four-piston calipers., 320 mm | 310mm petal disc, 2-piston caliper (Nissin) |
| Rem belakang | Single disc. ABS, 230 mm | 220mm petal disc, 2-piston caliper |
| Ban depan | 110/70-R17 | 110/70-17 |
| Ban belakang | 150/60-R17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Harga peluncuran | Tidak tersedia | USD 4.799 (US) |
- Bobot: Tidak diperingkat: angka ini mencampur bobot kering dan basah, atau tidak menyebutkan jenisnya.