Husqvarna Vitpilen 401 vs Kawasaki Z400: özellik karşılaştırması
Husqvarna Vitpilen 401 (2020) ve Kawasaki Z400 (2019-günümüz) özellikleri yan yana; her birinin en yeni model yılı kullanıldı.
Temel farklar
- Güç: Husqvarna Vitpilen 401 43 hp, Kawasaki Z400 45 hp.
- Tork: Husqvarna Vitpilen 401 37 Nm, Kawasaki Z400 38 Nm.
Temel değerler
Güç hp
- Husqvarna Vitpilen 401 (2020)43
- Kawasaki Z400 (2019-günümüz)45 (en iyi)
Tork Nm
- Husqvarna Vitpilen 401 (2020)37
- Kawasaki Z400 (2019-günümüz)38 (en iyi)
Ağırlık kg
- Husqvarna Vitpilen 401 (2020)151
- Kawasaki Z400 (2019-günümüz)167
Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.
Tüm özellikler
| Özellik | 2020 Çıkar | 2019-günümüz Çıkar |
|---|---|---|
| Kategori | Naked | Naked |
| Yıllar | 2020 | 2019-günümüz |
| Motor | 373.0 ccm (22.76 cubic inches), Single cylinder, four-stroke, Injection | 399cc liquid-cooled parallel-twin, DOHC, 8 valves - shares its engine architecture with the Ninja 400 |
| Silindir | 1 | 2 |
| Motor hacmi | 373 cc | 399 cc |
| Güç | 43 hp @ 9.000 d/dk | 45 hp @ 10.000 d/dkEn iyi |
| Tork | 37 Nm @ 7.000 d/dk | 38 Nm @ 8.000 d/dkEn iyi |
| Şanzıman | 6-speed, PASC™ antihopping clutch, mechanically operated, Chain (final drive) | 6-speed manual with chain final drive; assist & slipper clutch |
| Son aktarma | zincir | zincir |
| Ağırlık | 151 kg (kuru) | 167 kg (dolu) |
| Sele yüksekliği | 835 mm | 785 mm |
| Yakıt kapasitesi | 9,5 L | 14 LEn iyi |
| Ön süspansiyon | WP USD fork | 41mm telescopic fork, non-adjustable, approximately 120mm travel |
| Arka süspansiyon | WP monoshock | Uni-Trak linkage, single gas-charged shock, 5-way adjustable spring preload, approximately 130mm travel |
| Fren sistemi | ABS | Dual disc front and rear, Nissin ABS standard |
| Ön fren | Double disc. Four-piston calipers., 320 mm | 310mm petal disc, 2-piston caliper (Nissin) |
| Arka fren | Single disc. ABS, 230 mm | 220mm petal disc, 2-piston caliper |
| Ön lastik | 110/70-R17 | 110/70-17 |
| Arka lastik | 150/60-R17 | 150/60-17 |
| Quickshifter | Bilgi yok | Bilgi yok |
| Çıkış fiyatı | Bilgi yok | USD 4.799 (US) |
- Ağırlık: Sıralanmadı: bu değerlerde kuru ve dolu ağırlıklar karışık ya da hangisi olduğu belirtilmemiş.