BMW F900R vs Brough Superior Lawrence Dagger: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di BMW F900R (2025-oggi) e Brough Superior Lawrence Dagger (2025-2026) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: BMW F900R 105 hp, Brough Superior Lawrence Dagger 100,6 hp.
- Coppia: BMW F900R 93 Nm, Brough Superior Lawrence Dagger 87 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- BMW F900R (2025-oggi)105 (migliore)
- Brough Superior Lawrence Dagger (2025-2026)100,6
Coppia Nm
- BMW F900R (2025-oggi)93 (migliore)
- Brough Superior Lawrence Dagger (2025-2026)87
Peso kg
- BMW F900R (2025-oggi)208
- Brough Superior Lawrence Dagger (2025-2026)200
Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.
Scheda completa
| Specifica | 2025-oggi Rimuovi | 2025-2026 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2025-oggi | 2025-2026 |
| Motore | 895cc liquid-cooled DOHC inline 2-cylinder, 4 valves/cylinder, dry sump, 86.0mm x 77.0mm bore/stroke, Euro 5+ compliant; engine internals carried over from first generation | two-cylinder 88° V-shape , 4 strokes injection Ø 50 mm Cooling system : liquid 2 ACT 4 valves per cylinder 997 cc 102 ch (100.60 hp) to 9,600 rpm 8.90 mkg (87 Nm) to 7,300 rpm |
| Cilindri | 2 | 2 |
| Cilindrata | 895 cc | 997 cc |
| Potenza | 105 hp @ 8500 giri/minMigliore | 100,6 hp @ 9600 giri/min |
| Coppia | 93 Nm @ 6750 giri/minMigliore | 87 Nm @ 7300 giri/min |
| Cambio | 6-speed constant-mesh gearbox with standard assist/slipper clutch, endless O-ring chain final drive | 6 stage gearbox , manual Secondary by chain |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 208 kg (con liquidi) | 200 kg (a secco) |
| Altezza sella | 815 mm | 810 mm |
| Capacità serbatoio | 13 L | 17 LMigliore |
| Sospensione anteriore | 43mm inverted (USD) telescopic fork, now fully adjustable for preload, compression and rebound, 135mm travel | Fior aluminum front axle, Wheel travel : 120 mm (4.72 in) |
| Sospensione posteriore | Aluminum swingarm, preload- and rebound-adjustable monoshock, 142mm travel | Mono-damper, Wheel travel : 130 mm (5.12 in) Preload and rebound adjustment |
| Impianto frenante | BMW Motorrad ABS Pro standard (cornering ABS, Dynamic Brake Control) | ABS |
| Freno anteriore | Dual 320mm discs, Brembo calipers | 2 Beringer discs Ø 320 mm (12.6 in), radial mounting, 2-piston caliper |
| Freno posteriore | Single 265mm disc, single-piston floating caliper | 1 Beringer disc Ø 230 mm (9.06 in), 2-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 | 200/55-17 |
| Quickshifter | No | Non disponibile |
| Prezzo di lancio | USD 8995 (US base MSRP, excl. destination charge) | Non disponibile |
- Peso: Non classificato: questi valori mescolano peso a secco e in ordine di marcia, o non indicano quale sia.