Ducati Hypermotard 698 Mono vs Suzuki SV650: schede tecniche a confronto
Schede tecniche di Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-oggi) e Suzuki SV650 (2021-2025) a confronto, con l'anno modello più recente di ciascuna.
Differenze principali
- Potenza: Ducati Hypermotard 698 Mono 77,5 hp, Suzuki SV650 75 hp.
- Coppia: Ducati Hypermotard 698 Mono 63 Nm, Suzuki SV650 64 Nm.
Dati chiave
Potenza hp
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-oggi)77,5 (migliore)
- Suzuki SV650 (2021-2025)75
Coppia Nm
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-oggi)63
- Suzuki SV650 (2021-2025)64 (migliore)
Peso kg
- Ducati Hypermotard 698 Mono (2024-oggi)151
- Suzuki SV650 (2021-2025)Nessun dato
Scheda completa
| Specifica | 2024-oggi · RVE Rimuovi | 2021-2025 Rimuovi |
|---|---|---|
| Categoria | Naked | Naked |
| Anni | 2024-oggi | 2021-2025 |
| Motore | 659cc Superquadro Mono | 645cc liquid-cooled 90° V-twin, DOHC 8-valve |
| Cilindri | 1 | 2 |
| Cilindrata | 659 cc | 645 cc |
| Potenza | 77,5 hp @ 9750 giri/minMigliore | 75 hp @ 8500 giri/min |
| Coppia | 63 Nm @ 8000 giri/min | 64 Nm @ 8100 giri/minMigliore |
| Cambio | 6-speed w/ quickshifter, chain final drive | 6-speed manual, chain final drive |
| Trasmissione finale | catena | catena |
| Peso | 151 kg (a secco) | Non disponibile |
| Altezza sella | 904 mm | 785 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 13,8 LMigliore |
| Sospensione anteriore | Marzocchi 45mm upside-down fork, fully adjustable (preload and rebound), 215mm (8.5in) travel | 41mm telescopic fork, coil spring, oil damped, non-adjustable |
| Sospensione posteriore | Sachs monoshock on aluminum double-sided swingarm, fully adjustable (preload and rebound), progressive linkage, 240mm (9.4in) travel | Link-type single shock, coil spring, oil damped, 7-way adjustable spring preload |
| Impianto frenante | Bosch Cornering ABS standard | ABS standard |
| Freno anteriore | Single 330mm aluminum-flange disc (developed with Brembo), Brembo M4.32 4-piston radial caliper, radial master cylinder | Dual 290mm discs with twin-piston calipers |
| Freno posteriore | 245mm disc, single-piston floating caliper | Single 240mm disc with single-piston caliper |
| Pneumatico anteriore | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico posteriore | Pirelli Diablo Rosso IV 160/60 ZR17 | 160/60 ZR17 |
| Quickshifter | Sì | No |
| Prezzo di lancio | USD 14.495 (US) | EUR 6790 (Italy/EU) |
- Prezzo di lancio: Non classificato: i prezzi di lancio sono in valute diverse.